Der wahre Sieg wird nicht in zerstörten Schiffen gemessen, sondern im Reingewinn. Diese Spieler haben verstanden, dass jeder eigene Verlust den Profit schmälert. Mit maximaler Beute und minimalem Risiko haben sie ihre Schatzkammern gefüllt und bewiesen, dass der klügste Angriff der lukrativste ist.
| # | Spieler | Verhältnis* | Erbeutet | Verloren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EiS | 6.904.717,301 | 9.331.591.960 | 1.826.500 |
| 2 | Nasowas | 5.340.286,000 | 5.340.286 | 0 |
| 3 | Fennek | 4.366.757,850 | 3.636.919.493 | 693.664 |
| 4 | Zambo | 3.709.907,158 | 11.602.111.706 | 9.780.206 |
| 5 | Magda | 3.461.527,091 | 7.770.423.646 | 5.039.111 |
| 6 | LoneRanger | 3.339.344,069 | 2.131.171.373 | 407.300 |
| 7 | Ganymed | 1.971.971,000 | 1.971.971 | 0 |
| 8 | AVA | 1.233.881,072 | 3.316.506.606 | 7.224.622 |
| 9 | Lumpi | 958.413,301 | 2.136.149.096 | 4.967.724 |
| 10 | fahrah | 955.270,795 | 3.033.248.327 | 10.082.377 |
| 11 | Pathologe | 861.606,388 | 4.311.759.276 | 25.043.279 |
| 12 | HFGL | 365.097,123 | 2.414.608.512 | 43.739.784 |
| 13 | Entchiv | 353.937,311 | 3.216.184.951 | 82.571.341 |
| 14 | Dende | 319.834,021 | 1.429.834.474 | 19.985.831 |
| 15 | ali666 | 310.774,111 | 55.866.779 | 32.316 |
| 16 | Treejack | 292.753,649 | 1.022.453.005 | 12.197.816 |
| 17 | Starscream | 282.141,748 | 1.021.463.486 | 13.107.232 |
| 18 | Atum | 237.088,648 | 1.421.726.764 | 35.959.261 |
| 19 | 7of9 | 220.356,092 | 84.017.244 | 145.374 |
| 20 | Above | 212.845,035 | 718.803.997 | 11.404.964 |
| 21 | Ragnar | 188.998,485 | 280.432.931 | 2.201.615 |
| 22 | Friedrichll | 154.838,365 | 655.368.354 | 17.914.875 |
| 23 | schellar | 128.997,412 | 12.733.554 | 9.744 |
| 24 | kreuzbube | 111.719,380 | 3.007.107.583 | 724.504.187 |
| 25 | Atzfratz | 104.141,133 | 854.482.074 | 67.322.667 |
| 26 | SCReeM21 | 102.370,609 | 178.735.418 | 3.048.391 |
| 27 | Amun | 81.031,669 | 1.795.632.418 | 491.049.538 |
| 28 | Gerupfteshuhn | 75.458,852 | 859.960.575 | 129.878.330 |
| 29 | KAZE | 70.201,283 | 191.141.618 | 7.413.451 |
| 30 | Pollux | 58.522,825 | 830.674.037 | 201.470.149 |
| 31 | MetaLiuM | 45.725,402 | 55.529.693 | 1.474.808 |
| 32 | Blub | 29.267,636 | 461.101.802 | 248.209.464 |
| 33 | Hi2u | 23.412,557 | 530.351.668 | 513.133.273 |
| 34 | Grisu | 22.245,655 | 320.255.833 | 207.254.378 |
| 35 | DrPille | 18.817,135 | 78.339.650 | 17.332.302 |
| 36 | Balu | 16.702,514 | 11.244.241 | 453.207 |
| 37 | Malsehen | 12.211,479 | 9.418.716 | 594.904 |
| 38 | Sixkiller666 | 11.146,114 | 116.386.023 | 109.032.187 |
| 39 | Kitchen | 10.846,498 | 14.077.396 | 1.684.479 |
| 40 | Pseudonym | 9.659,693 | 131.808.163 | 186.190.706 |
| 41 | SHORTIKS | 8.768,064 | 74.432.104 | 72.063.138 |
| 42 | Arjavh | 8.748,103 | 202.567.368 | 536.180.694 |
| 43 | Tischeck | 8.177,372 | 333.428.469 | 1.662.562.144 |
| 44 | Windsurfer | 4.836,256 | 138.626.051 | 821.620.120 |
| 45 | Schlaflos | 4.341,051 | 47.103.909 | 117.740.047 |
| 46 | Betty | 3.929,019 | 69.572.651 | 313.551.539 |
| 47 | Liebe | 3.923,280 | 136.665.575 | 1.213.444.055 |
| 48 | Bob_Tschigerillo | 3.787,072 | 186.430.437 | 2.423.407.320 |
| 49 | Zottel | 3.565,543 | 109.648.540 | 945.702.047 |
| 50 | Tyrlix | 2.887,790 | 93.264.081 | 1.043.031.933 |
| 51 | Tassenkampf | 1.686,023 | 61.159.281 | 1.315.824.139 |
| 52 | Herr_vom_Thurgau | 1.575,658 | 66.042.490 | 1.756.803.406 |
| 53 | ALI_XXX | 1.407,193 | 11.452.133 | 66.231.665 |
| 54 | CrImE | 1.079,175 | 228.897 | 44.988 |
| 55 | Cu-Dar | 970,823 | 5.893.186 | 36.848.511 |
| 56 | 123456 | 932,501 | 16.744.992 | 322.456.580 |
| 57 | flashnizm | 923,000 | 923 | 0 |
| 58 | KRimeC | 870,579 | 25.962.450 | 889.353.819 |
| 59 | Rabatz | 671,566 | 2.937.329 | 19.130.540 |
| 60 | DaRoman | 649,147 | 1.402.094 | 4.665.179 |
| 61 | Spielername | 468,071 | 13.381.610 | 817.323.441 |
| 62 | FrischeSchakale | 459,759 | 680.961 | 2.193.735 |
| 63 | Mekili | 333,723 | 4.848.836 | 211.107.387 |
| 64 | OnionSlice | 276,507 | 4.774.639 | 298.173.392 |
| 65 | Kaminfeuer | 250,389 | 1.302.722 | 27.069.045 |
| 66 | Hansie | 196,423 | 6.336.951 | 1.040.820.830 |
| 67 | Akim | 120,325 | 464.147 | 14.879.951 |
| 68 | Clix | 99,793 | 626.278 | 39.385.348 |
| 69 | Ares | 83,805 | 1.250.938 | 222.807.735 |
| 70 | TychoCelchu | 58,133 | 477.382 | 67.435.316 |
| 71 | 42_ | 49,493 | 71.956 | 2.113.708 |
| 72 | Williwalli | 36,839 | 429.240 | 135.762.160 |
| 73 | Lol | 33,533 | 626.061 | 348.576.920 |
| 74 | Warlock | 29,034 | 458.678 | 249.567.759 |
| 75 | Rufio | 22,300 | 144.718 | 42.115.311 |
| 76 | Dosan | 21,386 | 13.531 | 400.326 |
| 77 | Foxhunter | 20,742 | 290.918 | 196.707.565 |
| 78 | Aviendha | 18,991 | 259.849 | 187.214.723 |
| 79 | maxpower | 11,351 | 567.109 | 2.496.322.732 |
| 80 | el_blindo | 9,545 | 111.765 | 137.115.311 |
| 81 | Lessi | 8,245 | 88.317 | 114.740.497 |
| 82 | Thranduil | 7,139 | 121.704 | 290.647.010 |
| 83 | Farm_Mich | 6,969 | 199.603 | 820.341.691 |
| 84 | G007 | 5,079 | 113.885 | 502.734.337 |
| 85 | Bokson | 4,435 | 68.496 | 238.562.800 |
| 86 | Cromwell_MKVIII | 3,830 | 151.943 | 1.574.074.818 |
| 87 | PinkPanther | 2,779 | 30.046 | 116.931.459 |
| 88 | Dartagnan | 2,331 | 78.574 | 1.136.375.107 |
| 89 | Psycodad91 | 2,196 | 42.850 | 380.651.424 |
| 90 | John27 | 1,394 | 61.235 | 1.930.679.577 |
| 91 | BlaseHase | 0,459 | 6.313 | 189.172.293 |
| 92 | Bundyab269farmbar | 0,231 | 4.298 | 346.097.921 |
| 93 | Gargamel | 0,087 | 1.139 | 172.057.912 |
| 94 | Yogan | 0,063 | 607 | 94.312.234 |
* Berechnung: Erbeutet geteilt durch die Wurzel der Verluste. Wasser wurde bei der Berechnung ausgeschlossen.