Übersicht
| Übersicht | ||
|---|---|---|
| Spieler | Planeten | Allianzen |
| 91 | 1.392 | 25 |
Die höchsten Gebäudestufen
| Höchste Gebäudestufen | |
|---|---|
| Kommandozentrale | 35 |
| Forschungszentrum | 50 |
| Eisenmine | 58 |
| Siliziummine | 59 |
| Bohrturm | 60 |
| Chemiefabrik | 32 |
| Erweiterte Chemiefabrik | 24 |
| Eisenspeicher | 21 |
| Siliziumspeicher | 19 |
| Wassertanks | 18 |
| Wasserstoffspeicher | 18 |
| Schiffsfabrik | 30 |
| Orbitale Verteidigungsstation | 30 |
| Planetarer Schild | 25 |
| Fusionsreaktor | 26 |
Die höchsten Forschungsstufen
| Höchste Forschungsstufen | |
|---|---|
| Verbrennungsantrieb | 26 |
| Ionenantrieb | 24 |
| Raumkrümmungsantrieb | 31 |
| Raumfaltungsantrieb | 25 |
| Ionisation | 27 |
| Energiebündelung | 28 |
| Explosivgeschosse | 40 |
| Spionagetechnik | 39 |
| Erweiterte Schiffspanzerung | 28 |
| Erhöhte Ladekapazität | 28 |
| Recycling-Technik | 27 |
Insgesamt zerstörten Schiffe
| Gesamtanzahl zerstörter Schiffe nach Typ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiff | Anzahl | CKK | Eisen | Silizium | Wasser | Wasserstoff |
| Schakal | 64.859 | 1.199 | 16.214.750 | 0 | 0 | 4.864.425 |
| Recycler | 14.023 | 635 | 11.919.550 | 11.919.550 | 1.402.300 | 0 |
| Spionagesonde | 3.771.970 | 984 | 0 | 565.795.500 | 0 | 0 |
| Renegade | 1.098 | 57 | 1.098.000 | 0 | 0 | 0 |
| Raider | 1.640 | 91 | 820.000 | 820.000 | 0 | 0 |
| Tarnbomber | 71.530 | 8.260 | 0 | 143.060.000 | 0 | 0 |
| Kolonisationsschiff | 9.604 | 79 | 96.040.000 | 144.060.000 | 9.604.000 | 144.060.000 |
| Jäger | 4.145 | 1.454 | 8.290.000 | 8.290.000 | 0 | 0 |
| Cougar | 1.029.972 | 1.029.972 | 4.119.888.000 | 5.149.860.000 | 0 | 0 |
| Longeagle V | 67.249 | 402.919 | 3.362.450.000 | 336.245.000 | 0 | 0 |
| Kleines Handelsschiff | 302 | 2 | 604.000 | 604.000 | 0 | 0 |
| Großes Handelsschiff | 125.653 | 13.940 | 1.005.224.000 | 251.306.000 | 0 | 628.265.000 |
| Ikarus | 13.053 | 16.721 | 0 | 652.650.000 | 26.106.000 | 0 |
| Longeagle X | 18.837 | 334.074 | 0 | 4.709.250.000 | 470.925.000 | 0 |
| Insgesamt | 1.810.388 | 8.622.548.300 | 11.973.860.050 | 508.037.300 | 777.189.425 | |
Insgesamt zerstörten Verteidigungsanlagen
| Gesamtanzahl zerstörter Verteidigungsanlagen nach Typ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türme | Anzahl | CKK | Eisen | Silizium | Wasser | Wasserstoff |
| Leichter Laserturm | 3.267 | 196 | 1.960.200 | 0 | 0 | 0 |
| Laserturm | 1.008 | 221 | 2.016.000 | 201.600 | 0 | 0 |
| EMP-Werfer | 2.764 | 970 | 552.800 | 13.820.000 | 0 | 0 |
| Plasmaturm | 1.154 | 299 | 2.308.000 | 2.308.000 | 57.700 | 0 |
| Raketenwerfer | 1.392 | 2.198 | 20.880.000 | 2.784.000 | 2.784.000 | 0 |
| Insgesamt | 3.882 | 27.717.000 | 19.113.600 | 2.841.700 | 0 | |