Übersicht
Übersicht | ||
---|---|---|
Spieler | Planeten | Allianzen |
74 | 742 | 18 |
Die höchsten Gebäudestufen
Höchste Gebäudestufen | |
---|---|
Kommandozentrale | 37 |
Forschungszentrum | 47 |
Eisenmine | 69 |
Siliziummine | 69 |
Bohrturm | 58 |
Chemiefabrik | 35 |
Erweiterte Chemiefabrik | 28 |
Eisenspeicher | 25 |
Siliziumspeicher | 24 |
Wassertanks | 20 |
Wasserstoffspeicher | 22 |
Schiffsfabrik | 34 |
Orbitale Verteidigungsstation | 35 |
Planetarer Schild | 19 |
Fusionsreaktor | 19 |
Die höchsten Forschungsstufen
Höchste Forschungsstufen | |
---|---|
Verbrennungsantrieb | 37 |
Ionenantrieb | 30 |
Raumkrümmungsantrieb | 21 |
Raumfaltungsantrieb | 17 |
Ionisation | 30 |
Energiebündelung | 29 |
Explosivgeschosse | 47 |
Spionagetechnik | 32 |
Erweiterte Schiffspanzerung | 28 |
Erhöhte Ladekapazität | 32 |
Recycling-Technik | 35 |
Insgesamt zerstörten Schiffe
Gesamtanzahl zerstörter Schiffe nach Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schiff | Anzahl | CKK | Eisen | Silizium | Wasser | Wasserstoff |
Schakal | 137.833 | 2.549 | 34.458.250 | 0 | 0 | 10.337.475 |
Recycler | 25.329 | 1.147 | 21.529.650 | 21.529.650 | 2.532.900 | 0 |
Spionagesonde | 10.230.983 | 2.670 | 0 | 1.534.647.450 | 0 | 0 |
Renegade | 14.716 | 770 | 14.716.000 | 0 | 0 | 0 |
Raider | 2.862 | 159 | 1.431.000 | 1.431.000 | 0 | 0 |
Tarnbomber | 28.443 | 3.284 | 0 | 56.886.000 | 0 | 0 |
Kolonisationsschiff | 10.314 | 85 | 103.140.000 | 154.710.000 | 10.314.000 | 154.710.000 |
Jäger | 2.471 | 867 | 4.942.000 | 4.942.000 | 0 | 0 |
Cougar | 1.047.549 | 1.047.549 | 4.190.196.000 | 5.237.745.000 | 0 | 0 |
Longeagle V | 152.130 | 911.479 | 7.606.500.000 | 760.650.000 | 0 | 0 |
Kleines Handelsschiff | 647 | 4 | 1.294.000 | 1.294.000 | 0 | 0 |
Großes Handelsschiff | 52.186 | 5.790 | 417.488.000 | 104.372.000 | 0 | 260.930.000 |
Ikarus | 8.557 | 10.962 | 0 | 427.850.000 | 17.114.000 | 0 |
Longeagle X | 17.071 | 302.754 | 0 | 4.267.750.000 | 426.775.000 | 0 |
Insgesamt | 2.290.068 | 12.395.694.900 | 12.573.807.100 | 456.735.900 | 425.977.475 |
Insgesamt zerstörten Verteidigungsanlagen
Gesamtanzahl zerstörter Verteidigungsanlagen nach Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türme | Anzahl | CKK | Eisen | Silizium | Wasser | Wasserstoff |
Leichter Laserturm | 1.596 | 96 | 957.600 | 0 | 0 | 0 |
Laserturm | 109 | 24 | 218.000 | 21.800 | 0 | 0 |
EMP-Werfer | 2.914 | 1.022 | 582.800 | 14.570.000 | 0 | 0 |
Plasmaturm | 26.218 | 6.787 | 52.436.000 | 52.436.000 | 1.310.900 | 0 |
Raketenwerfer | 38.666 | 61.042 | 579.990.000 | 77.332.000 | 77.332.000 | 0 |
Insgesamt | 68.971 | 634.184.400 | 144.359.800 | 78.642.900 | 0 |