Übersicht
| Übersicht | ||
|---|---|---|
| Spieler | Planeten | Allianzen |
| 205 | 2.095 | 33 |
Die höchsten Gebäudestufen
| Höchste Gebäudestufen | |
|---|---|
| Kommandozentrale | 60 |
| Forschungszentrum | 41 |
| Eisenmine | 63 |
| Lutinumraffinerie | 58 |
| Bohrturm | 55 |
| Chemiefabrik | 36 |
| Erweiterte Chemiefabrik | 30 |
| Eisenspeicher | 22 |
| Lutinumspeicher | 21 |
| Wassertanks | 20 |
| Wasserstofftanks | 20 |
| Schiffsfabrik | 50 |
| Orbitale Verteidigungsstation | 56 |
| Planetarer Schild | 27 |
| Fusionsreaktor | 30 |
Die höchsten Forschungsstufen
| Höchste Forschungsstufen | |
|---|---|
| Verbrennungsantrieb | 36 |
| Ionenantrieb | 21 |
| Raumkrümmungsantrieb | 22 |
| Raumfaltungsantrieb | 18 |
| Ionisation | 30 |
| Energiebündelung | 30 |
| Explosivgeschosse | 49 |
| Spionagetechnik | 23 |
| Erweiterte Schiffspanzerung | 30 |
| Erhöhte Ladekapazität | 31 |
| Recycling-Technik | 30 |
Insgesamt zerstörten Schiffe
| Gesamtanzahl zerstörter Schiffe nach Typ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiff | Anzahl | CKK | Eisen | Lutinum | Wasser | Wasserstoff |
| Schakal | 82.938 | 1.534 | 20.734.500 | 0 | 0 | 6.220.350 |
| Recycler | 41.868 | 1.896 | 35.587.800 | 35.587.800 | 4.186.800 | 0 |
| Spionagesonde | 9.551.821 | 2.493 | 0 | 1.432.773.150 | 0 | 0 |
| Renegade | 77.971 | 4.078 | 77.971.000 | 0 | 0 | 0 |
| Raider | 2.399 | 133 | 1.199.500 | 1.199.500 | 0 | 0 |
| Falcon | 9.699 | 1.120 | 0 | 19.398.000 | 0 | 0 |
| Kolonisationsschiff | 2.388 | 20 | 23.880.000 | 35.820.000 | 2.388.000 | 35.820.000 |
| Tjuger | 7.249 | 2.543 | 14.498.000 | 14.498.000 | 0 | 0 |
| Cougar | 800.666 | 800.666 | 3.202.664.000 | 4.003.330.000 | 0 | 0 |
| Longeagle V | 282.963 | 1.695.358 | 14.148.150.000 | 1.414.815.000 | 0 | 0 |
| Kleines Handelsschiff | 1.561 | 9 | 3.122.000 | 3.122.000 | 0 | 0 |
| Großes Handelsschiff | 63.925 | 7.092 | 511.400.000 | 127.850.000 | 0 | 319.625.000 |
| Noah | 6.606 | 8.462 | 0 | 330.300.000 | 13.212.000 | 0 |
| Longeagle X | 30.510 | 541.095 | 0 | 7.627.500.000 | 762.750.000 | 0 |
| Insgesamt | 3.066.498 | 18.039.206.800 | 15.046.193.450 | 782.536.800 | 361.665.350 | |
Insgesamt zerstörten Verteidigungsanlagen
| Gesamtanzahl zerstörter Verteidigungsanlagen nach Typ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türme | Anzahl | CKK | Eisen | Lutinum | Wasser | Wasserstoff |
| Leichter Laserturm | 17.723 | 1.062 | 10.633.800 | 0 | 0 | 0 |
| Laserturm | 2.365 | 517 | 4.730.000 | 473.000 | 0 | 0 |
| EMP-Werfer | 2.525 | 886 | 505.000 | 12.625.000 | 0 | 0 |
| Plasmaturm | 2.644 | 684 | 5.288.000 | 5.288.000 | 132.200 | 0 |
| Raketenwerfer | 21.466 | 33.888 | 321.990.000 | 42.932.000 | 42.932.000 | 0 |
| Insgesamt | 37.038 | 343.146.800 | 61.318.000 | 43.064.200 | 0 | |