Allianzen nach Punktedurchschnitt

# Name Mitglieder Punkte Punkte/Spieler Ø
1 DisPater [-DP-] 1 62.848 62.848
2 BeerMeBeerUsTogether [Beer] 2 81.348 40.674
3 PeckenHisser [PeHi] 1 38.633 38.633
4 CTS-TAGSAVE [CTS] 1 37.223 37.223
5 Stargate Commando [SG1] 1 36.684 36.684
6 Keine Allianz [NoName] 13 441.833 33.987
7 |||||||||||||||||||| [||||||||] 8 217.761 27.220
8 Fuchs-Posse-Duesseldorf [Fuechse] 6 158.568 26.428
9 Die Planlosen [GROKO] 10 252.506 25.250
10 WeeDSpace [-WeeD-] 2 48.411 24.205
11 Vindictive [VIN] 8 172.517 21.564
12 Die Unbesiegbaren [-DU-] 1 20.153 20.153
13 Galaxywarsrentnerclub [GWR] 2 33.777 16.888
14 The Hell Forces [-thf-] 2 12.613 6.306
15 //////////////////// [////////] 1 5.710 5.710
16 Die Opposition [OPPO] 1 5.556 5.556
17 Thebest [Thb] 1 4.673 4.673
18 Hodelnd [HODE] 1 797 797
19 |||||||||||||| [|||||||] 1 319 319
20 Clown auf Crack in Rage [Clown] 1 215 215