Allianzen nach Punktedurchschnitt

# Name Mitglieder Punkte Punkte/Spieler Ø
1 Iluminaten [ILM] 1 102.152 102.152
2 \o/ Rettungsschwimmer \o/ [\o/] 3 255.287 85.095
3 positiv-negativ [VITISOP] 1 84.724 84.724
4 Die_Unbesiegbaren [DU] 1 81.116 81.116
5 HANF die Legende [HANF] 10 785.025 78.502
6 MAD. [MAD] 1 77.974 77.974
7 SÖLDNER [S] 2 153.289 76.644
8 Vindictive [VIN] 8 591.752 73.969
9 Fuchs Pose Düsseldorf [Füchse] 1 73.119 73.119
10 _____ [|-|] 1 71.308 71.308
11 HeiligerTemplerOrden [HTO] 3 210.163 70.054
12 Serious [*S*] 16 1.107.860 69.241
13 The Next Generation of Amun_Ra [Amun_RaN] 1 68.987 68.987
14 Bash Brothers [BB] 17 1.169.642 68.802
15 Fleetking [KinG] 1 67.988 67.988
16 CarpalTunnelSyndrome [CTS] 11 746.837 67.894
17 [SPARTA] [Sparta] 4 266.213 66.553
18 Das Wolfsrudel [DWR] 1 66.461 66.461
19 RUMMS [RUMMS] 2 130.737 65.368
20 [CraZy] [[CraZy]] 11 710.483 64.589
21 Bad-Neighbors [-B-N-] 13 836.067 64.312
22 CarpalTunnelSyndrome-Wing [CTS-W] 1 64.198 64.198
23 PoppLuX [PoppLuX] 15 958.690 63.912
24 Was weg muss, muss weg [Das wars] 1 63.804 63.804
25 Kokomo [KOKOMO] 1 63.788 63.788
26 Space Warriors [SW] 1 63.651 63.651
27 Söldner des Terrors [SDT] 12 763.091 63.590
28 Arkon-Imperium-Rexx [A-I-R] 1 63.167 63.167
29 Der blutige Pfad Gottes [DbPG] 8 499.605 62.450
30 Mööööp Möööööp [Mööp] 1 61.397 61.397
31 Umbrella Corporation [Umbrella] 2 120.194 60.097
32 Monsters of Street [MoS] 4 239.646 59.911
33 Böhse fürs Leben [bo] 4 237.486 59.371
34 UnDeaD [UnDeaD] 3 175.033 58.344
35 Bloodwarriors [BlooD] 4 232.946 58.236
36 Die Verlorenen [-DV-] 1 58.171 58.171
37 Anla-Shok [ALS] 2 115.640 57.820
38 Spezies 8472 [8472-OSS] 8 460.926 57.615
39 No Risk - No Fun [-RISK-] 12 678.476 56.539
40 Jäger der Nacht [~Jäger~] 2 112.364 56.182
41 Katakomben DbPG [[K-DbPG]] 1 56.071 56.071
42 CTS Akademie [CTS-A] 16 896.784 56.049
43 Die Chaos Truppe [DCT] 6 335.378 55.896
44 Planlos durchs All [PdA] 1 55.458 55.458
45 DIE ADMIRÄLE [D-A] 4 220.963 55.240
46 Vampire Six [V-Six] 8 439.054 54.881
47 THE SAVIORS [SAVIORS] 4 211.768 52.942
48 Einfach nur ZotT [ZotT] 1 52.926 52.926
49 Bash Brothers Juniors [BB-JR] 8 414.861 51.857
50 Fruchtbares Ackerland [Acker] 1 51.260 51.260
51 Neo Terran Revolution [NTR] 5 254.966 50.993
52 Sons of Anarchy [SOA] 2 101.100 50.550
53 Dis Pater [-DP-] 2 100.672 50.336
54 Intergal. Plan. Allianz [IPA] 1 50.273 50.273
55 BandwurmsHome [Wurm] 1 50.060 50.060
56 Intergalactic_Commonwealth [IC] 7 345.847 49.406
57 DIE NEUEN ADMIRÄLE [DNA] 10 471.489 47.148
58 Intergalactic Commonwealth [-IC-] 2 92.190 46.095
59 Die Chaos Truppe - Akademie [DCT-A] 13 590.282 45.406
60 Bad-Neighbors-Wing [-B-N-W-] 2 88.905 44.452
61 BadNeighborsWing [B-N-W] 1 42.643 42.643
62 holtseuchwoanderst [HEW] 1 42.626 42.626
63 V-Six_Academy [V-Six_A] 32 1.356.137 42.379
64 Der blutige Pfad Gottes Wing [DbPG-W] 17 718.664 42.274
65 Legion of Darkness [-LoD-] 8 323.620 40.452
66 planet-eyeQ [eyeQ] 1 39.903 39.903
67 Die Unbesiegbaren [-DU-] 1 39.786 39.786
68 Illegal legal egal [FFM] 4 156.451 39.112
69 Hells Guardian [Hell] 9 349.221 38.802
70 Predator`s [666] 3 115.192 38.397
71 Destruktive Brut [DB] 2 76.109 38.054
72 Vereinte Terranische Liga [VTL] 1 37.574 37.574
73 Bund-freier-Händler [BfH] 4 147.635 36.908
74 Endeavour of the Space [EotS] 1 35.512 35.512
75 Der wahre Präsident [VDB] 1 35.115 35.115
76 d3m0nS [dS] 1 35.001 35.001
77 =Alte Säcke in Space= [= ASiS =] 4 137.676 34.419
78 VW.AUDI.Gesmbh. [V.A.G.] 3 103.079 34.359
79 XTRA [XA] 1 34.331 34.331
80 Hier abholen [Hiho] 1 34.074 34.074
81 Schattenwacht [***SW***] 5 165.905 33.181
82 Crazy [-C-] 1 31.029 31.029
83 Killswitch [KILL] 1 30.659 30.659
84 Die Bestrafer Veteranen [-D-B-V-] 1 30.089 30.089
85 CSII [CSI] 1 30.047 30.047
86 Ritter der Tafelrunde [RdT] 1 29.866 29.866
87 Donald hat ne Farm [Mac...] 1 29.385 29.385
88 MoS-Recruiting [MoS-R] 5 145.803 29.160
89 Sons aof Anarchy Nomade [SOA-N] 8 232.902 29.112
90 Black Pearl [PEARL] 1 28.978 28.978
91 Communitas Aurea [ComA] 1 28.942 28.942
92 team odo [ds9] 6 170.725 28.454
93 Waterworld [-W-] 2 56.610 28.305
94 honoris-causa [hc] 1 26.992 26.992
95 Austrian Patriots [AP] 2 53.781 26.890
96 Wing of next Generation [Amun_RaW] 1 26.144 26.144
97 Döner-Clan [DöC] 1 25.502 25.502
98 Snackentid [st] 3 74.886 24.962
99 Fair Trade [F-T] 2 49.133 24.566
100 The fallen Angel [Premutos] 1 24.140 24.140
101 Amun Ra Osiris [Amun_RaO] 2 47.443 23.721
102 Pig Destroyers of Hell [PiDe] 1 23.604 23.604
103 Wiedergeburt [Der-Wolf] 4 92.287 23.071
104 Sons of Anarchy - Prospects [SOA-P] 1 22.045 22.045
105 Sons of Liberty [S-o-L] 1 21.852 21.852
106 PaRaNoIa [PaR] 2 43.475 21.737
107 The Hell Forces [-ThF-] 5 104.380 20.876
108 Die scharöcklichen GRMPF [GRMPF] 2 40.909 20.454
109 Empire [EMP] 2 40.139 20.069
110 Falcon-eSports [FeS] 14 276.256 19.732
111 Overnauten [OVT] 1 19.707 19.707
112 Defcon1 [Defcon1] 4 78.523 19.630
113 Real-Life [RL] 2 38.530 19.265
114 Luzifer's Dämonen [-LSD-] 1 19.187 19.187
115 Team22 [T22] 5 93.834 18.766
116 Bonnie und Clyde [BC] 2 35.172 17.586
117 #the[Popplers] [Popplers] 2 35.076 17.538
118 Sp.über 50. [S.Ü-50] 2 34.038 17.019
119 Terror Corps [T3rr0r] 1 16.584 16.584
120 111er [111er] 1 16.080 16.080
121 Elefants [ELE] 1 15.930 15.930
122 Die Echten Alkoholiker [DEA] 1 15.770 15.770
123 In den TOP 100 ! [°o°] 4 61.932 15.483
124 NeRVNiChT [NRVNCHT] 2 27.263 13.631
125 Böser Alkohol [-B-A-] 1 12.909 12.909
126 AREA-FIFTY-JUPP [JUPP] 1 11.907 11.907
127 Ignited Intelligence [-=II=-] 10 115.801 11.580
128 Anal Fister [AF] 1 11.261 11.261
129 Sons of Anarchy Wing [SOA-W] 3 29.715 9.905
130 Cool Runnings [CR] 2 18.921 9.460
131 REK'ler [REK] 2 18.891 9.445
132 #RAC# [Rac] 1 8.776 8.776
133 Spargelpolizei [SP_110] 3 26.327 8.775
134 Die Buddelkasten Gang [DBKG] 3 24.683 8.227
135 United Universe Forces [24] 2 15.295 7.647
136 Asarius Liviosa [ASA] 2 14.154 7.077
137 Haus Necromonger [xXx] 1 6.851 6.851
138 Almighty United Territories [AUT-BAD] 1 6.771 6.771
139 Allianz_200 [A_200] 1 6.622 6.622
140 Blacklist [Bl] 4 26.276 6.569
141 Hate You [h8u] 1 6.480 6.480
142 Materialwirtschaft [MW] 1 6.000 6.000
143 DieFetteKadette [@DFK@] 5 29.413 5.882
144 Galatic Star League [G-S-L] 1 5.839 5.839
145 KlöTEN [Klö10] 1 5.770 5.770
146 Die horde Fans [DH-Fans] 1 5.711 5.711
147 Fuchs-Posse-Duesseldorf [FUECHSE] 1 5.528 5.528
148 TocoTacos [Toco] 2 10.909 5.454
149 Ich bin Farm [IBF] 1 5.393 5.393
150 Armada Sun Soldiers [ARMADA] 1 5.174 5.174
151 AntiAlly [AntiAlly] 1 5.107 5.107
152 Warrior [Warrior] 1 4.464 4.464
153 Bio-Hanf [Bio-Hanf] 2 8.838 4.419
154 Nebulag [Nebel] 2 8.622 4.311
155 Noo ani Anqueetus [Anquetus] 2 8.590 4.295
156 Die Unterleib Dynamos [Dynamo] 3 12.764 4.254
157 New World Explorers [NWE] 2 7.420 3.710
158 Star-Fighter-Squadron [S-F-S] 1 3.617 3.617
159 Happy Farming [FRM] 1 3.182 3.182
160 ##GSWSAU## [GSWSAU] 1 3.162 3.162
161 Soldiers of Fortune [[S-o-F]] 1 3.026 3.026
162 OpossumFighter [opf] 4 11.592 2.898
163 Icker Dorf Wehr [IDW] 1 2.708 2.708
164 ASGARD [ASGARD] 1 2.445 2.445
165 Asoziale Arschgeigen im All [AAA] 1 2.404 2.404
166 Sparta300 [300] 1 2.402 2.402
167 --P.A.-- [--P.A.--] 2 4.288 2.144
168 Flügel der Freiheit [FdF] 3 6.323 2.107
169 MystNyx [MystNyx] 1 2.028 2.028
170 Die verlorenen Mariuhanabauern [DvM] 5 10.016 2.003
171 Most Valuable Player [MVP] 1 1.980 1.980
172 Galaxy-Destroyers [GAL-DES] 1 1.976 1.976
173 FC Bierbauch [FCB] 2 3.883 1.941
174 GalaxyUnion [[GU]] 2 3.819 1.909
175 Excalibur [[EXB]] 2 3.770 1.885
176 Zero [-z-] 1 1.873 1.873
177 DragonSward [D-S] 5 9.244 1.848
178 Gamer in Rage [GIR] 2 3.658 1.829
179 Dont.Fuck.With.Me [D.F.W.M.] 1 1.827 1.827
180 Vikings [={-V-}=] 1 1.770 1.770
181 Patrick suckt [PaSuckt] 1 1.747 1.747
182 I don't need an ally [NoAlly] 1 1.734 1.734
183 ForceOfPlanet [FOP] 3 5.124 1.708
184 Kosaken und Husaren [KuH] 4 6.813 1.703
185 Terranische Liga Wing [LIGA-W] 3 5.033 1.677
186 Farm [Farm] 1 1.441 1.441
187 Die_Nebenbei_Zocker [DNZ] 1 1.420 1.420
188 Star Rangers [SR] 2 2.809 1.404
189 Singularium [S-G-L] 1 1.363 1.363
190 TEST Alliance Please Ignore [TEST] 1 1.351 1.351
191 Dalek-Empire [DE] 1 1.345 1.345
192 The PewPew [PewPew] 1 1.332 1.332
193 N.I.A.G. [N.I.A.G.] 2 2.513 1.256
194 GODs [GODs] 1 1.255 1.255
195 Resistance [Res] 1 1.208 1.208
196 Bocholt Gamers [BOH] 1 1.160 1.160
197 Flotte bekloppter Idioten [FBI] 2 2.238 1.119
198 Experiment [-EX-] 1 1.117 1.117
199 Finest-Solo-Gaming [[s0lo]] 1 1.107 1.107
200 Die Republik [DRK] 1 1.023 1.023
201 Imperial Forces [-IF-] 1 1.020 1.020
202 Helmpflicht [[HPf]] 4 4.041 1.010
203 LoL - Guide [LOL] 2 2.018 1.009
204 Star Galaxy Nation [SGN] 1 985 985
205 Terran-Empire-First-Fleet [T-E-F-F] 1 985 985
206 dont disturb me [ddm] 1 899 899
207 Dübelei [Dübel] 4 3.488 872
208 Maniac [MC] 1 750 750
209 Buzzin Hornets [HORNETS] 1 736 736
210 Out of Order [oO] 1 722 722
211 United [United] 4 2.774 693
212 die doofen zwei [d2] 1 657 657
213 The Fellowship [FS] 2 1.221 610
214 Nemesis Project [NP] 1 533 533
215 Oldschool Plantanenweg Guild [OPG] 2 1.053 526
216 No Fear [N.F.] 1 522 522
217 Ort der Angst [ODA] 1 506 506
218 Sonnensegel [LauDA] 2 798 399
219 Cafe del Mar [CdM] 2 735 367
220 The Walking Dead [T-W-D] 1 367 367
221 MagicUniHorns [MUH] 2 711 355
222 Handelsgilde [[HG]] 4 1.337 334
223 Kirche des Bizeps [KDB] 3 905 301
224 Sudden Death [SuDe] 3 892 297
225 WRAATH [WRAATH] 1 295 295
226 MilfHunters [MH] 2 572 286
227 Webgamers [WEB] 3 720 240
228 Weedaholics [Weed] 1 232 232
229 98er [98er] 2 376 188
230 Nippelbande [Nipp] 1 173 173
231 Vendetta [-V-] 1 165 165
232 Ohmscher Widerstand [Omega] 1 161 161
233 Postfach Inc [mailer] 1 158 158
234 FREEDOM [FREEDOM] 1 149 149
235 Rieda [Rieda] 1 122 122
236 Nyxianer [nyx] 3 317 105
237 Welt der Alten Götter [Walhalla] 1 105 105
238 HalfDeaD [HalfDeaD] 1 88 88
239 Witzbolde und Clowns [WuC] 1 84 84
240 Red Knights [-RK-] 1 80 80
241 Shadow Vampires [-SV-] 1 71 71
242 Urikov Agency [Uri] 1 57 57
243 To be defined [Tbd] 1 48 48
244 Penguin-Clan [AVT-DVT] 1 39 39
245 Schutzstaffel [1SS8] 2 60 30
246 Lord of the Ring [LotR] 1 28 28
247 Stargate Kommando [SGK] 1 27 27
248 Die tollen Fußballstars [DtFs] 1 25 25
249 testt [testt] 1 25 25
250 Sparta [-S-] 1 23 23
251 Staralliance [-[STA]-] 1 21 21
252 First Order [FO] 2 38 19
253 Faä'æghon'h [fæg] 3 47 15
254 MegacerticsVomRedewex [schmirzi] 3 45 15
255 Das Rudel [DR] 1 14 14
256 The Gaming Univers [TGU] 1 13 13
257 ---( G O L D )--- [GOLD] 1 13 13
258 -xx- [-x-] 2 20 10
259 Geilo Dutes [DUTE] 1 7 7
260 Vital & Wohl [VW] 1 7 7
261 Circle-of-Doom [CoD] 1 7 7
262 Woi, Weck un Worscht [WWW] 1 7 7
263 Die 300 Spartaner [Spa300] 1 6 6
264 keleme [klm] 2 11 5
265 gfgdfgdfg [dfd] 1 4 4
266 Wing der Fuechse [Fox-Wing] 1 3 3
267 Brotherhood of Ancients [BOA] 1 3 3
268 13etage [13etage] 1 3 3
269 Warriors Are Regenerated [WAR] 1 3 3
270 Yelling Aggressive Warriors [YAW] 1 3 3
271 Rat der Systemlords [RdS] 1 3 3
272 The Nubs [n] 1 3 3
273 -WeeDSpace- [-WeeD-] 1 3 3
274 Only the Strong Survive [OSS] 1 3 3
275 Cillit Bang [CB] 1 2 2
276 The Jedi Council [TJC] 1 2 2
277 Achse des Kiffens [-AdK-] 1 2 2
278 Ally [Ally] 1 1 1
279 muhahaha [Mad-Six] 1 1 1
280 An0nym0us [-ANMS-] 1 1 1
281 EXKALIBUR [EXB] 1 1 1
282 DaBuFan [DBF] 1 1 1
283 tags [tag] 1 1 1
284 Die Horde [DH] 1 1 1
285 Risk [Risk] 1 1 1
286 Pinguine des Terrors [Linux] 1 1 1