Spieler nach recycelten Rohstoffen

# Spieler Rohstoffe Gesamt Eisen Lutinum Wasser Wasserstoff
1 ElBarto [CTS-W] 7.815.215.005 2.128.014.804 5.043.915.630 395.364.278 247.920.293
2 Reverze [*S*] 4.445.138.616 1.281.297.970 2.643.814.133 233.371.894 286.654.619
3 ZERSTUHL0R [CTS] 3.824.513.259 764.345.826 2.685.162.272 244.898.260 130.106.901
4 [SuSt]DeathroW [MoS] 3.195.775.319 1.368.522.075 1.610.992.302 143.100.420 73.160.522
5 THUNDERSTORM [-B-N-] 2.455.972.998 960.848.296 1.347.486.292 125.237.549 22.400.861
6 Mitschi [CTS-A] 2.270.236.528 469.615.020 1.534.863.988 140.695.220 125.062.300
7 Betreiber 2.161.141.065 307.384.298 1.663.033.128 159.271.119 31.452.520
8 Kobra018 [*S*] 1.864.638.210 671.753.890 1.052.088.077 95.335.663 45.460.580
9 Arakesh [*S*] 1.715.584.358 351.934.864 1.178.848.578 92.225.070 92.575.846
10 AnTi 1.712.792.288 279.552.459 1.258.086.538 114.758.915 60.394.376
11 ZUBo [RUMMS] 1.528.768.273 416.964.152 992.708.907 91.980.821 27.114.393
12 Brave [-RISK-] 1.448.388.091 505.046.291 833.204.509 76.939.416 33.197.875
13 KevH21 [V-Six] 1.343.574.209 501.990.091 745.120.393 68.580.485 27.883.240
14 suprice [BB-JR] 1.263.641.954 166.206.410 959.561.261 87.155.947 50.718.336
15 Metzger [BB] 1.105.362.027 223.406.167 754.480.836 70.996.880 56.478.144
16 Nobby [SDT] 1.062.736.988 191.914.680 699.081.396 65.083.300 106.657.612
17 kodo [PoppLuX] 1.016.041.922 183.415.820 742.246.506 70.442.994 19.936.602
18 Scimitar [PoppLuX] 996.290.247 354.922.254 572.827.834 50.757.331 17.782.828
19 Elfragmento [[CraZy]] 945.766.771 633.178.076 286.876.136 21.978.804 3.733.755
20 Kontraproduktiv [-B-N-] 942.602.354 292.401.558 588.912.029 54.786.463 6.502.304
21 XIII [PoppLuX] 902.101.934 455.512.475 398.807.688 22.274.880 25.506.891
22 LegendzZz [*S*] 890.204.657 265.496.049 544.441.806 49.739.686 30.527.116
23 Lola [|-|] 879.622.661 566.368.430 280.112.125 18.801.732 14.340.374
24 Europapokaaalツ [BB-JR] 825.934.400 191.076.380 578.845.568 54.737.803 1.274.649
25 HabaK [IC] 823.494.490 207.243.262 557.253.874 55.537.450 3.459.904
26 TheCrazyDog [PoppLuX] 813.244.277 169.521.703 584.031.160 56.164.470 3.526.944
27 Fuchsi [BB] 808.983.920 251.462.178 479.865.032 43.649.300 34.007.410
28 PietroLombardi [[CraZy]] 782.688.806 324.469.088 412.502.029 37.609.506 8.108.183
29 m11 [BB] 735.723.572 249.188.364 426.808.533 39.093.914 20.632.761
30 ToBeKiLLeD [Amun_RaN] 732.348.003 158.913.356 509.113.390 48.780.797 15.540.460
31 Ultron [DbPG-W] 721.672.825 336.828.224 337.215.080 29.660.842 17.968.679
32 Dark_Diva [DbPG-W] 687.798.157 177.805.641 445.497.854 42.035.006 22.459.656
33 dawn [*S*] 646.361.119 205.907.112 392.967.984 36.676.635 10.809.388
34 Lauser [DNA] 622.546.964 67.181.942 486.250.067 47.278.930 21.836.025
35 Nightmare [DbPG] 586.620.489 246.540.571 309.541.065 27.653.731 2.885.122
36 T0be [-RISK-] 583.373.971 62.884.162 454.443.234 43.563.853 22.482.722
37 Spider_C [BlooD] 544.054.360 163.660.896 341.434.890 31.857.222 7.101.352
38 xX_Brubaker_Xx [*S*] 537.392.047 130.597.274 344.875.425 32.202.464 29.716.884
39 Mao [BB] 533.840.312 147.998.040 330.780.088 31.312.596 23.749.588
40 Reg-der-Wahre-X [BB] 505.602.871 188.136.706 284.455.088 22.552.752 10.458.325
41 Mautz [CTS] 475.538.380 37.995.963 390.750.946 38.284.090 8.507.381
42 Drachenkopf [HANF] 466.730.067 294.242.687 157.392.954 11.676.836 3.417.590
43 Mol [NTR] 462.680.741 71.463.683 351.540.442 28.717.468 10.959.148
44 AlphaPsY [BB] 459.694.499 108.813.533 317.746.688 29.629.414 3.504.864
45 Trommelpeter [CTS] 446.701.553 132.267.662 286.750.599 23.480.466 4.202.826
46 Shadowhunter [BB] 416.419.523 90.728.211 293.611.046 27.799.126 4.281.140
47 asterios [BB-JR] 395.515.298 46.727.700 296.329.176 28.331.888 24.126.534
48 Ugedongo [8472-OSS] 389.603.686 109.416.837 249.358.467 23.256.703 7.571.679
49 Mack [HANF] 373.760.910 167.044.365 188.994.855 17.150.190 571.500
50 crashfire [-RISK-] 362.041.492 108.059.040 228.903.904 21.146.228 3.932.320
51 Epic82 [SAVIORS] 353.001.224 45.260.810 277.451.630 25.614.858 4.673.926
52 ice24 [RUMMS] 348.344.046 155.442.512 171.184.253 14.952.418 6.764.863
53 systr4n [[CraZy]] 340.615.529 153.828.955 169.917.217 14.722.154 2.147.203
54 Fisch [-RISK-] 338.237.142 135.188.561 184.106.388 16.914.212 2.027.981
55 heavyweather0 [HANF] 336.824.153 47.567.256 263.417.095 25.827.929 11.873
56 ubc [V-Six_A] 306.783.636 65.853.287 209.546.587 20.692.514 10.691.248
57 CrImE [DU] 305.568.760 120.532.909 167.013.198 15.275.693 2.746.960
58 Captain_Hero [CTS] 295.172.637 67.193.092 200.407.948 18.653.924 8.917.673
59 cosko [DNA] 284.115.257 8.629.611 250.706.294 24.510.510 268.842
60 Luke_Devon [MoS] 268.022.885 119.802.878 130.836.266 10.578.164 6.805.577
61 manzo [-RISK-] 258.845.039 82.686.827 153.668.953 14.504.712 7.984.547
62 Fortuna [Füchse] 248.117.252 56.218.392 174.656.312 16.694.893 547.655
63 schnapz [BlooD] 232.968.653 150.719.593 71.749.266 5.511.420 4.988.374
64 .... [-B-N-W-] 231.186.351 83.349.622 134.857.338 12.538.681 440.710
65 SinnlosimWeltall [PoppLuX] 221.396.579 80.229.174 124.506.888 11.467.231 5.193.286
66 World_of_Madness 210.298.341 30.412.968 163.220.258 15.490.017 1.175.098
67 JTD 208.888.348 56.850.384 138.679.473 12.796.582 561.909
68 SonOfOdin [CTS-A] 204.493.101 1.785.584 184.433.268 18.165.005 109.244
69 Guddy_ [-B-N-] 199.968.507 103.244.424 88.496.584 6.669.599 1.557.900
70 ScheichVomDeich [[CraZy]] 190.893.000 39.329.689 136.683.811 12.891.296 1.988.204
71 Dreamcatcher [BB] 182.279.276 33.559.972 133.531.356 11.094.773 4.093.175
72 Maddins [8472-OSS] 180.849.938 45.675.351 122.928.359 11.475.434 770.794
73 Jeck [*S*] 173.866.912 45.512.360 116.008.528 11.662.537 683.487
74 eXe [PoppLuX] 167.950.333 59.940.409 97.892.582 8.549.428 1.567.914
75 Lexitus [KinG] 157.063.513 23.028.142 119.265.722 11.275.273 3.494.376
76 happyweather [*S*] 155.551.550 37.440.333 104.164.043 10.484.499 3.462.675
77 QweR [V-Six_A] 153.667.655 18.260.037 122.747.447 11.935.643 724.528
78 Sepp_Platter [HANF] 149.492.060 70.587.448 71.015.033 3.634.080 4.255.499
79 Casey_Lane [-B-N-] 145.982.256 29.785.858 106.014.624 9.989.734 192.040
80 Clubby [DCT-A] 139.963.183 31.274.772 96.936.904 8.993.402 2.758.105
81 Keek [*S*] 128.458.845 24.014.743 94.172.910 8.949.502 1.321.690
82 Chris.I.Amツ [UnDeaD] 126.281.568 24.793.159 92.240.744 8.573.646 674.019
83 Legende [-B-N-] 123.586.362 18.773.520 94.166.342 8.971.852 1.674.648
84 Papa_Lowkick [V-Six_A] 123.514.914 52.618.798 65.000.407 5.826.063 69.646
85 Dogf@ce [CTS-A] 122.820.754 50.141.830 65.385.533 6.216.213 1.077.178
86 Ignore [*S*] 122.485.571 27.710.054 81.988.758 7.708.084 5.078.675
87 odido [PoppLuX] 120.072.438 4.936.915 102.473.802 10.088.159 2.573.562
88 Toppapa [SDT] 119.976.949 4.717.614 103.219.050 10.184.666 1.855.619
89 Kalle4Life 118.142.564 555.256 106.690.706 10.591.940 304.662
90 Amnesia_Haze 115.162.551 57.137.486 52.985.956 4.505.729 533.380
91 Koenig_oTTo_II [SAVIORS] 102.475.778 9.593.452 83.448.510 8.213.314 1.220.502
92 Blackrider [PoppLuX] 101.318.170 25.344.318 69.303.046 6.654.727 16.079
93 lonewolf [DbPG] 97.759.065 23.086.172 67.095.157 6.158.449 1.419.287
94 Floh [DCT] 95.590.874 34.720.671 55.966.696 4.403.555 499.952
95 blue_water [DCT-A] 93.330.037 51.056.870 38.768.851 3.126.278 378.038
96 Melancholy666 [*S*] 93.171.119 14.675.202 68.242.530 6.000.330 4.253.057
97 Monkey_D._Ruffy [BB] 90.455.061 12.047.894 70.380.252 6.842.450 1.184.465
98 aeryn [-B-N-] 89.268.778 39.651.775 43.731.518 3.744.621 2.140.864
99 SmG [V-Six_A] 88.958.768 4.733.650 76.678.499 7.218.915 327.704
100 _-Guerrero-_ [DCT] 86.343.870 22.503.990 58.217.176 5.592.816 29.888
101 Zergonator [SAVIORS] 79.987.106 31.707.803 43.880.608 3.591.996 806.699
102 Bumblebee [-LoD-] 75.951.875 9.797.938 59.862.580 5.794.610 496.747
103 -=Papst=- 73.264.194 24.246.539 45.699.844 2.759.415 558.396
104 Sentenza [V-Six_A] 72.305.522 11.736.790 54.485.864 5.253.645 829.223
105 Lord [DbPG] 69.169.594 5.619.920 57.832.708 5.708.867 8.099
106 Nickler [CTS] 62.210.468 7.223.434 50.084.680 4.538.606 363.748
107 pLeXa [8472-OSS] 61.164.998 3.693.383 52.492.451 4.655.126 324.038
108 TimeLord [ZotT] 58.967.183 29.578.484 27.062.165 2.200.042 126.492
109 Handelsföderation [BfH] 56.762.035 21.951.428 32.435.579 2.290.537 84.491
110 Feuerteufel [CTS] 56.575.844 18.317.888 35.436.208 2.626.200 195.548
111 jammanich [bo] 55.566.547 2.820.622 47.818.255 4.646.636 281.034
112 Schrott3r [BB-JR] 54.049.820 15.265.212 35.164.964 3.314.636 305.008
113 Chip [-LoD-] 50.701.157 7.731.580 36.461.346 3.453.877 3.054.354
114 hitchhiker [SAVIORS] 48.960.016 9.540.725 34.825.123 3.059.606 1.534.562
115 GUN [-B-N-] 47.747.510 12.059.924 32.584.218 3.052.294 51.074
116 Goe [CTS-A] 46.584.492 16.051.762 27.288.784 2.544.205 699.741
117 Asreck 45.906.812 5.963.068 35.963.476 3.482.113 498.155
118 fireblade [D-A] 44.026.668 6.352.604 34.409.742 3.262.736 1.586
119 BlackScorpion 40.152.084 1.924.726 34.780.748 3.413.363 33.247
120 Ridler [DbPG] 39.564.810 10.916.189 25.766.678 2.300.839 581.104
121 Squadronleader [-DV-] 38.400.866 2.711.692 32.510.774 3.083.854 94.546
122 Frodxin [PdA] 38.186.617 199.330 34.552.814 3.434.451 22
123 Old_Scratch [[CraZy]] 36.721.911 17.317.676 17.449.820 1.479.291 475.124
124 FLXXX [-RISK-] 36.302.138 6.176.938 26.033.418 2.267.853 1.823.929
125 Jansen_Limited [-LoD-] 35.819.780 2.464.236 30.368.142 2.977.994 9.408
126 Ronald_McDonald [BB] 31.786.270 4.809.385 24.987.568 1.898.109 91.208
127 Tengil [HTO] 31.009.011 19.238.266 10.825.582 824.572 120.591
128 Siry [-LoD-] 30.509.571 1.187.786 26.264.166 2.589.669 467.950
129 Chita [BB] 28.419.612 1.279.404 24.534.875 2.397.235 208.098
130 KLuXX [MoS] 26.217.516 8.858.876 16.178.578 1.016.850 163.212
131 pinky_ohne_brain [DCT-A] 26.057.039 8.043.764 16.044.578 1.436.929 531.768
132 oO_Sithproud_Oo [BB] 22.870.865 2.211.108 18.620.372 1.820.199 219.186
133 kampfandy [HANF] 20.954.782 6.057.879 13.440.136 1.198.123 258.644
134 Zero_X [MoS] 20.798.462 6.539.892 12.997.595 1.193.933 67.042
135 Scrovy [-B-N-] 20.791.059 2.686.329 16.478.605 1.573.296 52.829
136 PsykoOMaN [[CraZy]] 19.471.376 2.143.958 15.379.112 1.442.486 505.820
137 Sadokan 19.353.778 589.362 17.789.176 868.600 106.640
138 EinMann [[CraZy]] 18.630.314 1.915.280 15.211.170 1.469.114 34.750
139 Wurtz [DCT-A] 17.326.737 5.887.710 10.514.442 790.341 134.244
140 Bummibär [***SW***] 16.729.073 4.316.312 11.306.966 995.671 110.124
141 kaote [V-Six_A] 16.295.697 2.414.077 12.619.690 1.193.349 68.581
142 GOD [FFM] 15.769.566 2.593.906 12.053.386 1.107.456 14.818
143 MiLino 15.356.423 1.708.352 12.383.900 1.217.023 47.148
144 Digga1337 [IC] 15.053.031 5.023.570 9.145.802 784.354 99.305
145 murphy... [DCT-A] 14.496.263 1.138.858 12.138.760 1.128.549 90.096
146 Noreia [VIN] 14.300.410 0 13.000.410 1.300.000 0
147 Soulhunter [SOA-N] 14.260.992 5.188.252 7.496.409 735.868 840.463
148 -BlooDyMary- [DbPG-W] 13.250.867 4.882.461 7.495.312 325.358 547.736
149 Phoenix [PoppLuX] 13.103.258 470.445 11.369.082 1.127.338 136.393
150 BomBasti [MoS-R] 13.036.674 2.402.358 9.722.314 887.260 24.742
151 knappe [-B-N-] 13.034.822 2.214.104 9.769.536 795.174 256.008
152 Bobbel [CTS] 12.688.935 1.425.680 10.227.160 941.933 94.162
153 CaptnHowdy [Sparta] 12.688.535 6.757.322 5.226.040 607.915 97.258
154 -GoULaSH- [CTS] 12.496.105 315.219 11.042.214 1.067.868 70.804
155 W0rf [DbPG-W] 12.473.240 1.936.027 9.604.054 821.491 111.668
156 ente [DNA] 12.238.242 1.189.869 10.052.767 960.012 35.594
157 -TM- [BlooD] 11.998.892 5.440.783 6.082.941 391.266 83.902
158 Falcon [B-N-W] 11.887.122 2.054.092 8.955.968 830.363 46.699
159 inside [V-Six] 11.549.702 7.047.369 2.936.832 242.874 1.322.627
160 mr_Bush [[CraZy]] 11.294.505 558.573 9.758.896 964.278 12.758
161 -Slim- [BB-JR] 11.210.142 730.656 9.547.787 877.828 53.871
162 E-X-iT [V-Six_A] 11.122.950 1.632.558 7.755.778 733.343 1.001.271
163 viericks 10.820.664 4.789.540 5.223.839 443.430 363.855
164 XXXXX 10.754.096 3.392.095 6.692.625 631.320 38.056
165 WIDAR [-LoD-] 9.873.422 5.597.815 3.459.038 202.504 614.065
166 DFT_MOH [SDT] 9.596.688 1.978.688 6.955.975 659.775 2.250
167 Ranjid007 [V-Six_A] 9.448.022 1.081.516 7.494.981 704.435 167.090
168 Goodbyemyfriends 9.356.530 2.269.966 6.511.277 545.842 29.445
169 calimero [PoppLuX] 9.209.721 3.648.869 4.943.480 402.911 214.461
170 alex11245 [-B-N-] 9.100.388 992.368 7.385.404 719.817 2.799
171 RosettenKasperl [CTS-A] 8.837.053 539.439 7.442.546 686.481 168.587
172 Ragnar 8.229.750 672.266 6.780.632 644.563 132.289
173 williwinzig 8.159.712 1.476.533 6.077.456 590.104 15.619
174 Sonnenschein 7.955.122 3.169.720 4.364.480 394.165 26.757
175 BlackKnight [SW] 7.949.195 2.273.055 5.060.004 459.635 156.501
176 Jay-pee [[CraZy]] 7.476.794 1.659.666 5.164.644 410.638 241.846
177 IBD [Das wars] 7.137.080 2.352.638 4.234.756 513.676 36.010
178 Lord-Atlan [A-I-R] 7.102.381 210.096 6.262.472 576.042 53.771
179 ichkomm [HTO] 6.980.371 706.550 5.561.142 503.351 209.328
180 Cpt.Frosch [-RISK-] 6.976.064 538.939 5.852.322 553.603 31.200
181 LongesteagleXII [[CraZy]] 6.713.846 1.162.024 5.011.676 432.303 107.843
182 ignatz [-B-N-] 6.678.784 2.272.466 3.962.928 362.881 80.509
183 Caligula [V-Six_A] 6.559.624 5.364.307 1.149.204 34.223 11.890
184 ƤiʈʈƑireɦanɗ [V-Six_A] 6.445.831 467.732 5.439.018 512.123 26.958
185 Nesron [V-Six] 6.443.599 1.454.053 4.452.836 421.194 115.516
186 Blubb 6.341.719 3.541.212 2.599.160 199.876 1.471
187 michael2004nbg [Hell] 6.172.590 408.720 5.304.114 439.217 20.539
188 T1000 [\o/] 5.906.694 160.844 5.261.360 443.788 40.702
189 Curt 5.727.997 16.412 5.299.680 406.505 5.400
190 Stormfire [ds9] 5.447.231 142.110 4.811.609 474.107 19.405
191 Zero [Umbrella] 5.421.764 230.184 5.015.548 45.710 130.322
192 Rufus_89 [V-Six_A] 5.190.785 2.109.420 2.818.607 207.084 55.674
193 Eisbaer [DbPG-W] 5.152.718 684.238 4.135.100 310.133 23.247
194 fsk [V-Six_A] 5.066.877 1.660.064 3.091.286 276.474 39.053
195 Nerjan 4.922.608 906.875 3.653.586 345.341 16.806
196 ramseier [-ThF-] 4.840.099 59.960 4.358.676 419.789 1.674
197 Bandwurm [Wurm] 4.833.802 836.154 3.295.486 237.153 465.009
198 Mahoooonny 4.669.003 330.979 3.939.392 388.597 10.035
199 Nexxar [SOA] 4.603.634 26.057 4.161.814 415.513 250
200 MasterD88 [DCT-A] 4.593.633 2.275.208 2.122.232 158.010 38.183
201 Festlstation_1 [PoppLuX] 4.527.226 2.014.020 2.306.050 204.229 2.927
202 ptttr [NTR] 4.331.476 2.405.298 1.775.938 145.485 4.755
203 -=[Spawn]=- 4.148.003 723.040 3.103.458 260.795 60.710
204 KnechtRupprecht [CTS] 4.105.483 629.677 3.166.083 141.596 168.127
205 Raufbold [VIN] 4.032.117 851.344 2.942.100 222.741 15.932
206 Freiwild 4.022.492 587.838 2.945.830 275.135 213.689
207 Rockingkilt [IC] 3.992.860 401.388 3.276.710 305.301 9.461
208 ignore2.0 3.914.841 1.260.016 2.370.538 210.714 73.573
209 Ollimeister80 [Mööp] 3.803.498 150.094 3.336.268 315.566 1.570
210 StockMeister [st] 3.757.765 398.422 3.065.452 290.860 3.031
211 Hombre [S.Ü-50] 3.688.371 663.534 2.797.911 224.260 2.666
212 Merlin [-C-] 3.638.061 458.122 2.908.483 268.024 3.432
213 Ronko_ [BB-JR] 3.622.904 1.299.333 2.132.381 188.402 2.788
214 rosymama [Hell] 3.286.351 48.192 2.955.079 281.770 1.310
215 Malone_2.0 [PoppLuX] 3.180.263 571.872 2.178.778 190.414 239.199
216 Wodan [HEW] 3.165.744 658.016 2.283.490 208.132 16.106
217 CassPenant 3.035.267 714.886 2.190.809 128.276 1.296
218 Hornet [D-A] 2.959.563 91.800 2.623.512 243.484 767
219 Felron [[K-DbPG]] 2.932.197 266.488 2.395.014 233.257 37.438
220 alfa1 [V-Six_A] 2.808.136 1.535.377 1.216.636 50.574 5.549
221 earni [FeS] 2.639.321 1.537.728 998.304 78.445 24.844
222 Gohan [*S*] 2.517.197 1.355.726 1.066.484 94.500 487
223 WolfmanJack [-LSD-] 2.484.815 77.348 2.191.112 216.355 0
224 Dragonfly 2.445.490 885.102 1.427.950 130.616 1.822
225 Lost 2.401.240 578.759 1.716.034 102.468 3.979
226 Sash-Master [DCT] 2.380.390 283.465 1.907.257 174.888 14.780
227 Boris_Karloff [[CraZy]] 2.339.889 281.844 1.781.196 172.845 104.004
228 Skadi 2.297.033 415.222 1.785.532 96.275 4
229 Xemee [DbPG] 2.289.977 191.204 1.924.503 170.456 3.814
230 F1re 2.209.596 1.444.585 749.405 13.494 2.112
231 Weezl 2.179.278 560.492 1.399.638 108.706 110.442
232 common [PoppLuX] 2.163.464 109.366 1.867.528 184.225 2.345
233 flash [Hiho] 2.118.344 75.000 1.861.344 182.000 0
234 ESOX [V-Six] 2.115.647 662.448 1.323.256 106.865 23.078
235 Mahoni 2.085.476 233.488 1.843.802 7.291 895
236 SuddenDeath77 [bo] 2.072.694 158.145 1.739.647 172.050 2.852
237 Bull3t [DbPG] 2.033.673 295.634 1.595.100 126.737 16.202
238 olo [NTR] 2.029.515 76.223 1.779.029 171.135 3.128
239 Tomi2 1.998.056 603.309 1.280.736 113.575 436
240 stealth. [VIN] 1.991.650 76.867 1.764.400 148.691 1.692
241 Optima [S] 1.976.311 702.097 1.179.516 94.445 253
242 08/15 [V-Six_A] 1.963.894 113.382 1.686.564 150.334 13.614
243 G.B.Hindert 1.920.420 6.092 1.740.160 173.268 900
244 Murd0ck 1.839.921 667.404 1.082.225 53.436 36.856
245 Stone_Cold [CTS-A] 1.782.927 136.153 1.504.356 132.523 9.895
246 Maddog 1.750.654 218.877 1.414.241 115.731 1.805
247 meXx0riz0rr [eyeQ] 1.728.886 540 1.577.596 150.750 0
248 Kappa [SOA] 1.719.136 92.694 1.481.688 137.894 6.860
249 Samson-sama [CTS-A] 1.689.521 446.021 1.084.068 95.894 63.538
250 Kamikaze [-RISK-] 1.667.263 542.887 1.031.020 73.089 20.267
251 Julia 1.645.661 65.908 1.402.868 122.501 54.384
252 Fossem 1.630.080 848.632 721.682 43.645 16.121
253 soli [BB] 1.615.891 24.796 1.447.933 143.038 124
254 Tod3sritt3r [Sparta] 1.610.160 378.809 1.134.918 92.133 4.300
255 Robin 1.603.128 39.743 1.427.124 136.261 0
256 DuralXY 1.590.916 501.534 985.090 89.770 14.522
257 shark65 [SDT] 1.554.217 72.000 1.351.717 130.500 0
258 Loki 1.539.188 205.908 1.227.922 104.358 1.000
259 Ziege [V-Six] 1.515.127 166.714 1.155.668 101.945 90.800
260 Omnogata 1.465.451 555.577 836.322 73.540 12
261 ------- 1.457.699 83.640 1.257.880 114.288 1.891
262 ᕈᐱṬ 1.450.100 137.249 1.194.085 114.574 4.192
263 Grischu [PoppLuX] 1.385.060 250.312 1.026.794 72.784 35.170
264 RockSoldier 1.358.367 4.995 1.246.821 104.403 2.148
265 Austrian [D-A] 1.349.997 631.973 649.234 54.272 14.518
266 Racer [BB-JR] 1.333.255 176.628 1.069.753 72.950 13.924
267 Deorro [-RISK-] 1.301.080 209.965 998.729 86.958 5.428
268 Resv [V-Six_A] 1.299.832 100.900 1.089.792 109.140 0
269 NiGhtFlY 1.291.904 231.174 960.856 90.784 9.090
270 Wolfhearth [Der-Wolf] 1.263.992 404.597 712.380 35.176 111.839
271 Dani [DCT] 1.235.245 54.523 1.078.652 96.580 5.490
272 Mr.Tomm [FeS] 1.212.183 631.946 521.241 26.219 32.777
273 Breathtaking [ds9] 1.210.516 360.204 776.288 74.024 0
274 Firesoul [V-Six_A] 1.205.463 148.294 947.732 87.495 21.942
275 Emil [DbPG-W] 1.196.646 56.836 1.037.050 101.873 887
276 nicoxx [666] 1.186.087 47.220 1.036.117 102.750 0
277 Shepard [*S*] 1.174.841 93.028 982.195 88.040 11.578
278 Schnuffel 1.166.207 66.712 996.827 98.300 4.368
279 Blade100 [CTS-A] 1.156.800 81.640 974.400 95.360 5.400
280 Aegir 1.154.510 70.092 988.250 95.048 1.120
281 Faustus [DCT-A] 1.154.480 27.081 1.022.685 98.976 5.738
282 Krauteater [DbPG] 1.138.261 416.520 497.292 24.478 199.971
283 TarlCarbot [SOA-N] 1.121.747 791.582 307.273 22.592 300
284 Iblixit [DbPG-W] 1.113.637 221.739 795.101 42.393 54.404
285 Marshens [PoppLuX] 1.091.762 274.659 732.195 56.152 28.756
286 HerzogIgzorn [DNA] 1.090.510 132.156 885.979 69.369 3.006
287 Bartman [CTS] 1.068.879 148.804 831.830 70.334 17.911
288 xTobix 1.026.672 6.122 929.900 89.050 1.600
289 munky [CTS-A] 1.008.741 382.628 446.822 28.307 150.984
290 Zotellinchen [Umbrella] 992.582 19.046 884.098 86.448 2.990
291 Rambo1000 970.711 289.287 637.497 30.521 13.406
292 FarmBitsch 950.777 427.235 492.794 15.820 14.928
293 schneewitchen [-IC-] 949.902 460.614 441.820 36.952 10.516
294 Ikkyu [Acker] 938.276 122.792 747.634 67.769 81
295 DerMittelFinger [\o/] 920.034 16.593 837.168 65.871 402
296 Blue_Devil 894.177 75.424 755.074 62.834 845
297 DaRealMicha 858.476 86.736 722.326 48.150 1.264
298 Jobiwan 855.182 38.955 742.839 73.244 144
299 Rugu [NTR] 834.914 94.299 685.392 48.575 6.648
300 qivi [BlooD] 823.934 67.486 703.252 46.981 6.215
301 Titanbrecher1983 817.088 131.416 624.362 58.500 2.810
302 Vestolord 816.317 184.993 576.925 48.088 6.311
303 _Havoc_ 810.993 125.916 629.766 48.698 6.613
304 massXaccr 793.730 408 721.308 72.008 6
305 Carp1980 762.383 450.201 287.478 21.595 3.109
306 Ben75 [SDT] 757.462 61.766 607.196 51.578 36.922
307 SNap [CTS-A] 757.371 50 688.562 68.755 4
308 MaxHeadroom [-DU-] 753.220 165.608 478.088 42.010 67.514
309 Carach666Angren [V-Six_A] 752.036 220.188 483.489 41.809 6.550
310 PapaMaLi 748.728 229.200 465.910 13.964 39.654
311 Lupo [BB] 743.304 17.784 725.485 23 12
312 Schwarzkittel 743.107 0 675.607 67.500 0
313 DaVirgo [BB] 741.143 223.961 474.898 42.284 0
314 Rodnex [8472-OSS] 730.244 343.366 352.464 14.946 19.468
315 Bob-der-Baumeister 724.534 73.081 602.641 48.069 743
316 ArmageddonLA [V-Six] 722.305 394.999 286.966 6.402 33.938
317 Wuzz_Wuzz 712.110 146.156 494.140 39.116 32.698
318 Koerperklaus 706.545 10.386 632.676 63.033 450
319 LordSandwich 700.455 40.885 578.460 56.030 25.080
320 Jordanxxl 692.100 16.800 605.300 59.500 10.500
321 Franzl [bo] 688.500 101.340 537.410 49.750 0
322 Flinky [-=II=-] 687.968 203.619 424.270 35.601 24.478
323 Saci [-LoD-] 685.300 100.872 533.456 50.198 774
324 WeezI [MAD] 675.530 519.577 149.851 2.048 4.054
325 Megatron 671.831 20.300 591.764 57.330 2.437
326 Toni 670.710 205.544 423.028 36.564 5.574
327 Arabella 659.041 274.654 292.308 14.431 77.648
328 fighter1 [HTO] 632.056 26.144 546.816 50.475 8.621
329 Bolle [CTS] 630.851 220.584 358.598 36.893 14.776
330 schmusehase [RL] 628.354 473.858 152.308 88 2.100
331 Lordkanzler [S] 625.245 8.238 565.920 49.038 2.049
332 vd_63 [SOA-N] 603.468 336.496 241.896 24.176 900
333 PAN [IC] 586.991 423 533.273 53.295 0
334 Fitti 580.796 38.301 495.999 45.274 1.222
335 b4icount23 [SDT] 576.577 192.070 349.140 25.367 10.000
336 Dranadin 571.591 509.803 59.621 555 1.612
337 Chrisi1 [DbPG-W] 569.142 560 517.482 50.750 350
338 Lyrona [DbPG-W] 558.528 0 507.778 50.750 0
339 Blissstick [DCT-A] 552.003 4.470 545.380 1.070 1.083
340 Eldehocker [-IC-] 540.688 50.926 453.148 32.077 4.537
341 InCognitO [ds9] 536.413 14.051 480.556 41.806 0
342 Invisible [Popplers] 536.162 206.283 256.218 12.021 61.640
343 Susaris 532.318 6.394 481.266 44.632 26
344 detlef1963 [V-Six_A] 516.432 204.564 284.303 22.790 4.775
345 demok [DB] 499.404 4.344 453.582 39.128 2.350
346 Tilorius [DCT-A] 486.161 231.741 207.020 8.016 39.384
347 Gloi [DNA] 471.980 99.000 339.980 33.000 0
348 thalla [Hell] 451.342 38.273 360.990 32.699 19.380
349 bigwoifi 447.529 258.906 178.152 9.762 709
350 Nubiator [UnDeaD] 446.087 227.202 200.284 17.281 1.320
351 KingDingeling 442.010 52.743 341.689 31.788 15.790
352 JessePinkman 439.147 22.774 413.344 3.026 3
353 DaGi [IC] 430.115 3.198 388.298 38.560 59
354 Phenomenon0815 418.365 18.228 362.806 34.981 2.350
355 Lougi30 [FeS] 417.908 253.346 149.392 2.270 12.900
356 JackBauer [-B-N-] 414.705 58.577 333.156 20.910 2.062
357 Baldium 412.924 26.398 349.596 32.290 4.640
358 Santa [IC] 410.633 150.577 243.054 17.002 0
359 the_Joker 407.388 41.716 323.724 31.140 10.808
360 eDILV [FeS] 398.195 273.542 110.818 3.885 9.950
