Spieler nach Planetenpunkten

# Spieler Punkte Gesamt Punkte Planeten Punkte Forschung Anzahl Planeten
1 GuRk [Fuechse] 156.181 140.233 15.948 20
2 heavyweather [HANF] 146.390 130.180 16.210 20
3 Tatami [PsyTriE] 143.548 128.619 14.929 20
4 ItsDone [SOA] 137.550 123.708 13.842 20
5 SoldierMessiah [V-SIX] 134.084 119.907 14.177 20
6 HabaK [IC] 133.496 119.090 14.405 20
7 ASGARD [CraZy] 135.079 117.990 17.088 20
8 Eberon [V-SIX-W] 131.268 116.621 14.647 20
9 Avalon_55 [8472] 121.998 111.267 10.731 20
10 Heydan [SG1] 122.760 110.911 11.848 20
11 Kakarott 121.203 110.766 10.436 20
12 Pelao [DFCT] 117.646 109.921 7.725 20
13 Megahoschi 120.052 109.274 10.778 20
14 Catweazle [Fuechse] 120.902 106.787 14.114 20
15 pLeXa [[OSS]] 115.068 103.939 11.128 20
16 Händler [PsyTriE] 109.659 101.372 8.287 20
17 Entchiv [PHX] 114.599 99.999 14.600 20
18 Taori [SG1] 111.111 98.148 12.962 20
19 D0nn1 [--WeeD--] 111.110 97.096 14.013 20
20 MDRuffy [SG1] 111.119 96.734 14.385 20
21 Thor1972 108.582 96.502 12.080 20
22 LoneRanger [LoRa] 105.847 95.030 10.816 20
23 Blackvir [V.A.G.] 105.784 93.771 12.012 20
24 FL45H 102.818 93.235 9.583 20
25 Arathorn [Bio-HANF] 102.634 91.781 10.852 20
26 Farmt_mich 101.979 90.678 11.300 20
27 CrImE [-DU-] 102.542 90.289 12.253 20
28 Scopp [-C³-] 102.517 88.554 13.962 20
29 Oliver1980 [Paz] 97.740 88.092 9.648 20
30 PapaSchlumpf [HANF] 99.688 87.736 11.951 20
31 Alditron [DFCT] 94.444 85.791 8.653 20
32 THUNDERSTORM [Fuechse] 100.600 84.597 16.002 20
33 Mops 94.772 84.108 10.664 20
34 Blauwespe [PoppR] 92.000 84.062 7.937 20
35 Kobra018 [*S*] 103.107 83.171 19.936 20
36 DingDong [Fuechse] 93.077 82.157 10.920 20
37 Interceptor [SOA] 91.734 81.849 9.885 20
38 Han_Solo [Imperium] 91.700 81.495 10.204 20
39 ☠️DrPille☠️ [-HR-] 93.501 80.859 12.642 20
40 Quark [13Etage] 87.643 80.020 7.622 20
41 Ardex 90.294 79.492 10.802 20
42 Twiztah [THF] 89.444 79.204 10.240 20
43 blacky [SOA] 90.202 77.999 12.202 20
44 Facey [*S*] 89.050 76.460 12.590 20
45 Lazarus 86.073 76.364 9.709 20
46 Hippy01 [SG1] 89.329 76.283 13.045 20
47 Saanny [SG1] 86.707 76.183 10.523 20
48 williwinzig 86.832 75.514 11.318 20
49 Pitt_Firehand [V-SIX-W] 90.795 73.855 16.940 20
50 over_and_out [BaaoA] 78.272 73.799 4.472 20
51 EvilMaddins [8472] 88.062 73.594 14.467 20
52 Danibaerchen1986 [V.A.G.] 81.293 73.385 7.908 19
53 Col.Braddock [Popplers] 85.133 73.163 11.969 20
54 Thrawn 85.380 72.749 12.631 20
55 Cocobon3 [SAP] 83.480 72.636 10.843 20
56 NiGhtFlY [CTS-W] 83.000 72.470 10.529 20
57 Sigma [Smurfs] 80.964 72.352 8.612 20
58 Robbe1 [Fuechse] 82.937 71.737 11.199 20
59 ramseier [THF] 81.262 71.001 10.260 20
60 R_Vazquez [Popplers] 84.414 70.786 13.628 20
61 Iceman [Fox-Wing] 82.480 70.495 11.984 19
62 Schlaflos [CraZy] 82.089 70.437 11.652 20
63 sandokan [Popplers] 83.190 70.309 12.881 20
64 Krauteater [DWA] 86.423 69.937 16.486 20
65 Monsta [DWA] 83.557 69.363 14.194 20
66 axtmassaker [Fox-Wing] 79.519 69.360 10.159 20
67 Rabauke [Fox-FC] 77.861 68.966 8.895 20
68 Sailor_floppy_disk [SHK] 78.654 68.280 10.374 20
69 General_Failure [V-SIX] 78.670 68.168 10.502 20
70 Digga1337 [IC] 80.310 67.935 12.374 20
71 Freitagbeimmane 74.775 67.781 6.993 20
72 Jaden2020 [IC] 78.547 67.724 10.822 20
73 RodNex 76.345 67.581 8.763 20
74 zaphod_beeblebrox [-HR-] 78.715 67.543 11.171 20
75 Mol [PeHi] 84.701 66.944 17.757 20
76 eertraw90 [-C³-] 80.073 66.537 13.536 20
77 ganz-lieb [Fox-Wing] 74.165 66.475 7.689 20
78 Salomon [SG1] 75.634 66.280 9.353 20
79 RollingStoned [_WeeD_] 76.935 66.177 10.758 20
80 woxxi [L] 75.815 65.331 10.483 20
81 BerndDasBrot [WoV] 75.669 64.764 10.904 20
82 Pazi [Popplers] 74.858 64.711 10.147 20
83 Ultron 73.174 64.273 8.901 20
84 Darkside [CraZy] 77.808 64.271 13.537 20
85 Sinfulis [SOA] 77.657 64.263 13.394 20
86 Metze13 [Fuechse] 74.937 64.072 10.865 20
87 Legionär [PHX] 74.619 63.735 10.884 20
88 Sittingbull2205 [BRD] 71.951 63.574 8.377 20
89 GoULaSH [CTS] 71.769 63.530 8.239 20
90 Die_Katzenvilla 76.820 63.340 13.479 20
91 d4rkl0rd [♛] 70.404 63.112 7.291 20
92 Hewalump 69.286 63.063 6.222 20
93 duke59 [-HR-] 73.831 63.061 10.769 20
94 Sharky86 [Chillig] 73.274 62.628 10.645 20
95 gstar1404 [Popplers] 73.200 62.209 10.990 20
96 Ronko_ [*S*] 72.437 62.018 10.418 20
97 ESOX [CraZy] 73.618 61.778 11.840 20
98 Mr.Miyagi 72.439 61.574 10.864 20
99 Monster187 [*SFC*] 75.754 61.479 14.275 20
100 Magda [CraZy] 73.940 61.420 12.519 20
101 SneaX 72.873 61.179 11.694 20
102 Reverze [*S*] 74.656 61.104 13.552 20
103 shark1611 [SOA-W] 71.463 60.607 10.856 20
104 Shiro 68.661 60.519 8.141 20
105 sQuare [SG1] 66.653 60.495 6.157 20
106 JoeC [V.A.G.] 71.979 60.160 11.819 20
107 TowerTown 71.440 59.522 11.917 20
108 U-22 68.254 59.422 8.832 20
109 WoDiM [Popplers] 69.898 59.077 10.820 20
110 Boxer [Hell] 69.027 58.982 10.045 20
111 Farm123 65.957 58.976 6.980 20
112 Sphinx [Paz] 68.788 58.699 10.089 20
113 Maverick [IPA] 68.250 57.433 10.816 20
114 Milkakuh [*SFC*] 66.666 57.354 9.311 20
115 Casey_Lane [300] 69.341 57.198 12.142 20
116 Lord_Of_War [Walhalla] 67.056 56.907 10.148 20
117 Qui_Gon_Jinn [-JR-] 66.946 56.471 10.475 20
118 Soulhunter 65.469 56.237 9.231 20
119 SCReeM21 [SOA] 66.784 56.070 10.713 19
120 Pitbull03 66.836 55.950 10.886 20
121 unerkannt [*SFC*] 64.266 55.820 8.445 20
122 Ben75 [SOA-W] 62.772 55.565 7.207 20
123 Barbu [Walhalla] 65.320 55.517 9.802 20
124 oerker 66.542 55.493 11.048 20
125 Maddog [Fox-Wing] 63.620 55.174 8.445 19
126 Dugout [SG1] 72.960 55.032 17.928 14
127 -Blub- [-RS-] 65.339 54.845 10.493 20
128 Wuko 65.103 54.784 10.319 20
129 No_MeRcy [Popplers] 64.143 54.555 9.587 20
130 Invictus [V-SIX-W] 61.541 54.499 7.041 20
131 Boris_Karloff [PsyTriE] 63.078 54.471 8.606 20
132 Knoxi 64.841 54.456 10.384 15
133 MetaLiuM [CraZy] 64.571 54.310 10.261 19
134 happyweather [*S*] 71.858 54.129 17.729 20
135 Injured_reserve 60.737 53.958 6.778 20
136 Sharky [V-Six[FC] 63.771 53.935 9.835 20
137 striker2810 [-EX-] 61.720 53.848 7.871 20
138 Appolo13 62.607 53.829 8.778 20
139 Obamacare [Endgame] 63.650 53.736 9.914 20
140 Awoy 62.593 53.505 9.088 20
141 Exitus_Vitalis [PHX] 62.877 53.378 9.498 20
142 PaTieNT [PsyTriE] 64.961 53.183 11.778 20
143 ¥¥Ares¥¥ [PsyTriE] 61.674 52.991 8.682 20
144 Blackbeard 63.382 52.862 10.520 20
145 PapaLowkick [TheRapiE] 62.110 52.549 9.561 20
146 dorVaddi [TheRapiE] 61.266 52.534 8.732 20
147 MoshTekk 60.532 52.257 8.275 20
148 Shadowhunter 62.064 52.089 9.975 20
149 wuzzi 60.718 51.990 8.727 20
150 Zen [Fox-Wing] 60.035 51.692 8.342 20
151 Banana_joe [CraZy] 62.457 51.506 10.950 20
152 Amokianer 60.027 51.328 8.698 20
153 PsykoMaN [PsyTriE] 68.972 50.908 18.064 20
154 Harald 60.158 50.896 9.261 20
155 FarmFFA 59.143 50.727 8.416 20
156 TedStriker 56.453 50.602 5.851 20
157 AlB [Schnee] 58.174 50.522 7.652 20
158 -FARM- 59.639 50.397 9.241 20
159 heinz57 [DWA] 59.997 50.291 9.705 18
160 Riddick 60.413 49.954 10.459 20
161 valentina [BD] 56.818 49.695 7.122 20
162 Spacy 59.770 49.571 10.198 20
163 Zero_X [SAP] 59.284 49.361 9.923 20
164 Wolfsbrigade [DWA] 58.323 49.221 9.102 20
165 Chaos 56.328 49.135 7.192 20
166 Jestian 57.824 49.036 8.787 20
167 Bolle [Endgame] 58.697 49.028 9.669 19
168 _♔_ [*SFC*] 58.645 48.793 9.851 20
169 LoneWolf22 55.971 48.613 7.358 20
170 Bundy5975 [-WeeD-] 56.005 48.530 7.475 20
171 KevH21 [V-Six[FC] 56.122 48.345 7.777 20
172 Inopel [Fox-Wing] 60.360 47.881 12.479 17
173 Ezekiel_25:17 58.474 47.830 10.644 20
174 Arjavh 55.250 47.777 7.473 20
175 MasterOfDisaster 56.205 47.028 9.177 20
176 crosschecker [CraZy] 55.545 46.847 8.698 20
177 Raufbold [VIN] 54.433 46.558 7.875 20
178 daswars 53.683 46.344 7.339 20
179 aufwiedergesehen 52.868 46.032 6.835 20
180 Night [V-SIX-W] 58.034 45.979 12.054 20
181 Cthulhu 53.639 45.787 7.851 20
182 BavarianStarlord 52.851 45.357 7.494 20
183 bomb 51.283 45.106 6.176 20
184 Rockingkilt 53.443 44.945 8.498 20
185 Freisiedler 51.909 44.895 7.013 20
186 o815_ 53.862 44.743 9.119 20
187 BoRoX 53.494 44.201 9.292 20
188 Maegedi [*SFC*] 51.033 43.685 7.348 20
189 KillX95 [aq] 53.547 43.360 10.187 20
190 Groot 54.608 43.292 11.316 15
191 alkoholix [V-SIX-W] 53.571 43.150 10.421 20
192 Panta75 [-HR-] 53.194 42.828 10.366 19
193 fanan1ce [aq] 51.703 42.798 8.904 20
194 Psi-Corps [PoppR] 49.382 42.733 6.649 20
195 Zerowatch [SOA] 51.357 42.732 8.624 20
196 demok 53.907 42.656 11.251 20
197 eXoT [♔] 51.617 42.476 9.140 20
198 dermuedejoe [SOA-W] 50.455 42.245 8.209 20
199 Verrückt 50.450 42.186 8.263 20
200 Brave [RISK] 47.231 42.129 5.102 20
201 Nachfolger [SG1] 52.422 41.241 11.181 20
202 KaliMist666 48.519 41.130 7.389 20
203 Gossi 47.485 41.026 6.458 20
204 Schnulliwutziii 46.674 40.518 6.155 19
205 Tarok_Torkaan 47.120 40.501 6.618 16
206 DFT_MOH [V-SIX-W] 46.744 40.488 6.256 20
207 gbot [♛] 48.934 40.360 8.574 20
208 Zombi 49.230 40.296 8.933 15
209 s1lent 52.446 40.095 12.351 20
210 EvilEye_eYe 48.547 39.926 8.620 20
211 SonOfOdin 47.586 39.853 7.732 20
212 Schlachtvieh [Streik] 44.048 39.625 4.422 20
213 ghostwarrior [-HR-] 48.202 39.413 8.789 20
214 Nexxar 48.598 39.160 9.437 19
215 Verdandi 45.440 39.041 6.398 20
216 Wuestenfuchs [BD] 45.161 38.978 6.182 20
217 DG2020 45.191 38.918 6.273 20
218 Ichikawa 44.670 38.891 5.778 20
219 _-BLACK-_ [DEFCON] 43.424 38.859 4.565 20
220 Byebye 45.466 38.048 7.417 20
221 TommyTomate 47.706 37.971 9.735 16
222 Saraut 43.454 37.970 5.483 20
223 Michae-lNBG [Fox-FC] 46.031 37.874 8.156 20
224 jeck 47.071 37.424 9.646 20
225 Dude 43.394 37.136 6.257 20
226 Mac.Gyver [SOA-W] 44.842 36.885 7.956 19
227 Lesama 44.816 36.740 8.075 17
228 Fritz_Fix [BOH-W] 42.369 36.643 5.726 18
229 Marquez_van_Hynten 41.036 36.344 4.691 20
230 Prime 40.800 36.289 4.510 20
231 Candary [PINK!] 42.256 35.754 6.501 20
232 Tengil [-TF-] 42.274 35.416 6.857 20
233 داكن [Wand] 41.876 35.416 6.459 20
234 Ragnar 42.705 35.394 7.311 20
235 tomturbo [Horni] 44.230 35.270 8.960 9
236 Woodylicious [SG1] 43.241 35.113 8.128 11
237 Xsmoking_acesX 40.885 34.120 6.764 20
238 Rollin`Stoned 41.147 33.925 7.222 20
239 OhwehOW 40.211 33.564 6.646 20
240 Teach [M☠NKEY] 39.261 33.397 5.864 20
241 Strippe 41.279 32.878 8.401 20
242 DaSpAcE 35.754 31.825 3.929 20
243 FARMARAMA 43.838 31.397 12.441 10
244 FrootLoops 36.886 31.332 5.553 20
245 Bodo 36.053 31.242 4.811 19
246 m0ckingbiRd [M☠NKEY] 35.487 31.216 4.270 20
247 Lastgone21 37.114 31.052 6.061 20
248 micdropped [Chaos] 37.657 30.511 7.146 20
249 Lex [DFCT] 35.292 30.456 4.835 20
250 Poker80 36.993 30.258 6.734 20
251 Wüstenfuchs [SG1] 32.941 29.714 3.227 10
252 Senti 35.369 29.609 5.759 16
253 xXxxxXxXXx 39.496 29.556 9.940 10
254 Joka42 36.374 29.485 6.889 11
255 S4Recki 37.571 29.419 8.152 20
256 Antares 33.875 29.219 4.655 20
257 Engelstrompete 34.305 29.075 5.229 20
258 Frescha12 [ASA] 34.333 28.759 5.573 20
259 Rabbat 34.224 28.578 5.645 18
260 Bonobo 33.082 28.178 4.904 20
261 Prohleder007 34.601 27.733 6.867 17
262 ric 33.997 27.662 6.334 11
263 ᾉmidɑlɑ [DaKoR] 38.340 27.432 10.908 11
264 AlexDeLarge [NW] 32.496 26.980 5.515 15
265 Chronos 30.543 26.948 3.594 19
266 Rookie 33.619 26.867 6.751 20
267 Darkcrow 34.556 26.727 7.829 20
268 brainwiggle 32.093 26.373 5.720 20
269 Free2Farm 32.382 26.002 6.379 20
270 dagq 28.059 26.001 2.058 20
271 Guddy 31.181 25.889 5.292 20
272 AltEsc 30.396 25.722 4.674 20
273 JeanPaulFaultier 31.112 25.212 5.900 20
274 Brubaker [RiP] 29.887 24.914 4.972 20
275 Grautnix 33.074 24.620 8.454 20
276 MWD 31.080 24.562 6.517 9
277 Dstone-79 29.319 24.406 4.912 17
278 warp1 30.606 24.299 6.307 14
279 DoRni [Walhalla] 33.907 24.084 9.822 10
280 Gaxkiller [M☠NKEY] 28.986 24.047 4.938 20
281 Cuitlahac 27.773 23.768 4.004 20
282 prinz_valium 28.838 23.720 5.117 20
283 ImSIL3NT 32.292 23.547 8.745 20
284 Tego0815 28.348 22.897 5.451 20
285 Chronics1990 27.458 22.644 4.813 20
286 SeZz 26.556 22.630 3.925 20
287 Lefuet 31.305 22.573 8.732 7
288 nase_01 [BOH-W] 28.119 22.456 5.662 10
289 _xyz_ [UNKN0WN] 25.828 22.266 3.562 20
290 Camel80 [RES] 25.996 21.203 4.793 13
291 Blackchaos [FeA] 24.125 21.185 2.939 14
292 bylmpulze 24.352 21.024 3.328 20
293 Hellsing 27.639 20.845 6.794 17
294 Psycodad [SHK] 24.874 20.600 4.274 19
295 Chucky [V-Six[FC] 26.758 20.517 6.241 11
296 Cridan 22.584 20.412 2.172 20
297 BamBam 25.551 20.367 5.184 20
298 Xavi008 26.008 20.367 5.640 12
299 Agamemnon [Turm] 28.014 20.165 7.848 11
300 Deadpod3585 24.733 20.044 4.689 20
301 michael2004nbg [-HR-] 24.482 19.513 4.969 18
302 Anakin [-JR-] 20.940 19.479 1.461 20
303 SmG 23.017 19.360 3.657 20
304 Aleppomakler 22.722 19.211 3.511 20
305 mister_fister369 25.260 19.047 6.212 20
306 Wolle [RaF] 26.733 19.021 7.711 5
307 alex11245 [-C³-] 25.739 18.776 6.963 8
308 Xchristoph90 21.772 18.722 3.049 20
309 EiS [Farm] 19.999 18.581 1.418 20
310 Chardon 22.357 17.618 4.739 20
311 jemand 21.427 17.502 3.924 20
312 Magicbird [-HR-] 22.427 17.369 5.058 15
313 StrohhutJack 21.123 17.259 3.863 11
314 frieo 21.766 17.166 4.600 14
315 forazerTM 21.617 16.857 4.760 20
316 Attila 22.700 16.409 6.290 14
317 Tomahawk 20.166 16.364 3.802 18
318 PeterHacke 21.149 16.048 5.101 20
319 Katsumoto 19.192 15.959 3.232 20
320 Fenuron 24.044 15.896 8.147 6
321 KnospenKing [CBD] 18.556 15.639 2.916 20
322 DaRootler [BOT] 17.828 15.453 2.374 20
323 Schlaegel 16.898 14.867 2.031 19
324 Koerandas 20.423 14.825 5.597 15
325 Ghostfarmer187 19.220 14.713 4.507 16
326 Tizinhio 16.169 14.633 1.536 20
327 Darkknight 17.163 14.440 2.722 20
328 Eurofighter 16.383 14.407 1.976 14
329 Elmex 18.120 14.182 3.937 16
330 Domi 19.462 14.116 5.346 6
331 Staatssekretaer [INAKTIV] 16.477 14.057 2.419 20
332 Qwertz 19.164 13.845 5.319 13
333 VielSpassBeimFarmen [ASA] 18.339 13.810 4.529 20
334 BlackRainbow 15.100 13.794 1.305 19
335 Adver 16.961 13.727 3.234 20
336 Syndrom 16.801 13.721 3.080 20
337 Gangus86 17.508 13.671 3.836 14
338 Norbsch0074 19.041 13.586 5.454 14
339 Foxzero 16.373 13.523 2.850 15
340 Koesi [13th] 16.257 13.414 2.842 16
341 KiLL3r_KUH 14.565 13.017 1.548 15
342 Neon 15.539 12.927 2.612 15
343 Freakmaster 18.472 12.915 5.557 11
344 Big-Freddy 14.544 12.737 1.806 20
345 Seb 15.909 12.723 3.186 20
346 Tobekilled 19.442 12.685 6.757 20
347 Graf_Dest 14.307 12.653 1.654 20
348 Candide 15.331 12.615 2.716 16
349 Clubby 16.796 12.311 4.484 12
350 Adlerjunge 13.662 12.067 1.594 20
351 Tokugawa [V-SIX-W] 18.072 11.937 6.134 7
352 g0ng 14.397 11.772 2.625 20
353 Spidermonkey 12.906 11.668 1.237 20
354 BaZoK 13.360 11.619 1.740 20
355 Sycorax 12.710 11.537 1.172 13
356 blue_water 12.315 11.439 875 10
357 Phoenix 13.253 11.337 1.915 20
358 Dragen001 12.737 11.316 1.420 9
359 falke299 12.149 11.313 835 11
360 Gwynbleidd 16.210 11.209 5.000 8
361 reeloop 17.321 10.833 6.487 12
362 AlphaKilo [=-V-=] 12.320 10.824 1.495 18
363 Farm 14.403 10.807 3.595 19
364 Eason 18.006 10.458 7.548 8
365 darkhero 12.931 10.247 2.683 17
366 mk525 11.858 10.174 1.683 20
367 MehrKILL [*SF*] 11.966 10.139 1.826 20
368 Weederman 11.921 10.063 1.858 20
369 Bluntman 14.575 9.992 4.582 16
370 Spitter666 11.314 9.786 1.528 20
371 ErecMcMool 16.502 9.749 6.752 20
372 Silvermoon 10.963 9.700 1.263 20
373 Nummer1 [Brot] 11.110 9.663 1.447 13
374 SuperSvens0n 13.289 9.586 3.702 17
375 Liebe [LIEBE] 11.151 9.500 1.651 19
376 Cooon 14.412 9.357 5.054 4
377 Stevenator [V-SIX-W] 13.994 9.294 4.700 20
378 EisenHerz [8472] 10.726 9.240 1.485 20
379 Knötchen [Brot] 10.373 9.222 1.151 20
380 moshpoke [LM] 13.653 8.955 4.698 12
381 _______ 13.414 8.910 4.503 9
382 Cpt.Renegade 10.153 8.762 1.390 20
383 Dunetiger [DS] 9.986 8.647 1.339 20
384 DevilsEnd 12.110 8.563 3.547 19
385 Nazzarh 9.734 8.490 1.243 20
386 Knoxx 10.517 8.456 2.060 15
387 Meister 12.950 8.227 4.723 8
388 Doc 11.246 7.951 3.295 3
389 WaKi 11.050 7.944 3.106 12
390 BullD0g 10.807 7.888 2.918 18
391 Malcador 11.107 7.833 3.273 9
392 Blueboy-MA 9.319 7.800 1.518 20
393 Jack_Raiden [1ST-F-D] 10.561 7.526 3.034 3
394 Speider 11.049 7.447 3.601 11
395 Flocke 9.187 7.093 2.094 9
396 Stift53 [SHK] 8.200 6.864 1.335 13
397 HumpelPumpel 8.692 6.836 1.856 20
398 Nefarius 9.280 6.787 2.493 20
399 Sky3 7.735 6.718 1.016 20
400 DrDre 8.243 6.716 1.527 12
401 Jonnylove888 9.667 6.684 2.983 20
402 Knece_80 10.713 6.567 4.146 15
403 Lordbofrost 7.268 6.470 797 10
404 MarvMiMade 6.623 6.296 327 20
405 number13 8.038 6.276 1.761 8
406 SCHNAPSZAHL [eMeM] 12.713 6.219 6.494 4
407 Luise 7.424 6.163 1.260 20
408 Str3uneR 7.116 6.069 1.047 20
409 Walkingtrees 7.351 6.044 1.306 20
410 AirenVaigr 6.749 6.041 708 20
411 Paul 9.165 6.023 3.142 9
412 artix 9.320 5.999 3.321 7
413 Panzer 7.204 5.997 1.207 19
414 Klk 8.757 5.962 2.795 6
415 Terminatorffm 8.961 5.797 3.163 20
416 Chris90 6.730 5.795 934 20
417 SCReeM211 8.362 5.697 2.664 9
418 MasterYodaz 7.283 5.675 1.607 11
419 AMG 10.230 5.611 4.618 4
420 Sony [KN0WN] 6.514 5.440 1.073 18
421 The_Witch [Walhalla] 11.747 5.419 6.327 2
422 gobbler [SuN] 5.999 5.362 636 20
423 PF20535 7.070 5.307 1.763 11
424 Rogtah 6.710 5.259 1.450 9
425 Phoenyx 6.378 5.187 1.190 11
426 Peter.Enis 6.343 5.114 1.228 5
427 Ascanio 7.613 5.113 2.499 1
428 Charlie_Harper [MFH] 7.144 5.047 2.096 7
429 xxThunderxx 6.166 4.975 1.190 9
430 xetys [DWA] 5.836 4.878 957 7
431 Qwertzi 7.621 4.819 2.801 10
432 General10 6.176 4.792 1.383 15
433 REVENANT [Fox-Wing] 18.895 4.742 14.152 1
434 blandbig [[bLANd]] 5.851 4.720 1.130 20
435 K_Oz [ISF] 7.555 4.630 2.925 6
436 Zaphod 5.933 4.623 1.309 8
437 CrimsonSkies 8.278 4.554 3.723 6
438 Kailix 5.881 4.527 1.354 4
439 FSK [V-Six[FC] 6.019 4.524 1.494 6
440 Balu33 12.786 4.412 8.373 2
441 Schini [AiG] 14.065 4.366 9.699 1
442 viruz 6.233 4.138 2.094 20
443 Crystal_Cowboy [SB] 5.537 4.040 1.497 5
444 RaveDave [Brot] 4.994 3.988 1.005 10
445 Mekannix 5.830 3.983 1.846 8
446 pplolq3 7.061 3.976 3.084 1
447 FLXXX [Farm] 4.471 3.965 506 20
448 Numberslevin7 4.999 3.926 1.073 6
449 MajorPayne 4.783 3.854 929 8
450 Testboy 4.651 3.819 832 5
451 SebMaster 4.974 3.819 1.155 5
452 Bumblebee [CTS-W] 15.408 3.777 11.631 1
453 Kanister 4.533 3.766 767 19
454 honey_badger 5.359 3.741 1.617 9
455 Bloodborne 4.166 3.684 481 9
456 Portgas.D.Ace [BAZINGA] 5.122 3.681 1.440 11
457 Schroecky2 5.902 3.669 2.233 1
458 JimJon7 6.284 3.479 2.805 5
459 svnkk 14.575 3.411 11.164 1
460 blub 4.814 3.396 1.417 8
461 Firehunter [B & B] 4.832 3.360 1.471 11
462 TheWatcher 3.401 3.200 201 20
463 ​​​VollUnsichtbar 3.664 3.191 473 19
464 Onkelzfan [V-SIX-W] 13.087 3.187 9.900 1
465 Abøve 12.695 3.169 9.525 17
466 R-R 8.069 3.139 4.929 1
467 TheKidRocker 4.507 3.117 1.389 5
468 common [PoppR] 10.839 3.106 7.733 4
469 M0nte_Christ0 3.679 3.094 584 16
470 Fjunel 3.729 3.062 667 12
471 Bretti2101 4.846 3.047 1.799 5
472 korbi 4.858 3.017 1.840 3
473 Jusjus1902 3.967 2.947 1.019 6
474 Zerolike 4.209 2.936 1.272 11
475 Prometheus 3.670 2.901 768 10
476 Skene [Fox-FC] 11.039 2.882 8.156 1
477 aim 3.944 2.854 1.089 8
478 RessiX 5.079 2.774 2.304 6
479 Timetoplay 5.913 2.746 3.166 4
480 Losbigmike 4.153 2.730 1.423 2
481 Realgeizt89 4.391 2.668 1.723 2
482 Rich 3.498 2.648 850 6
483 Floxyz [Brot] 3.616 2.621 995 3
484 Edis06 3.751 2.540 1.210 6
485 KingAlpha [Fox-FC] 6.736 2.478 4.257 3
486 Rasputin 3.779 2.445 1.334 11
487 Fragdieb 3.544 2.411 1.133 6
488 Ci4 [ANA] 2.916 2.411 505 4
489 Freeman 3.396 2.406 990 5
490 Nast69 3.617 2.402 1.215 6
491 Aces_123 [BRUT] 3.617 2.367 1.249 6
492 St3na 4.103 2.352 1.751 20
493 DrMedWurstbrot 3.322 2.338 983 7
494 krator92 3.467 2.333 1.133 5
495 Kalsarikännit 3.235 2.318 916 6
496 Ella 5.306 2.317 2.989 8
497 SouTh 3.105 2.308 796 10
498 Wurstmann 2.988 2.294 693 9
499 Zitterhand 4.000 2.285 1.714 2
500 Kloppêr 3.541 2.259 1.281 3
501 kueckma2021 2.347 2.252 95 2
502 ClapsClaps 2.674 2.250 424 9
503 almboa 5.656 2.243 3.413 1
504 ThoGo 3.043 2.230 812 2
505 SG_JowBlob 2.527 2.191 336 10
506 LucaDomi09 3.537 2.153 1.383 2
507 Necros [LM] 3.546 2.137 1.409 4
508 Parge,Lenis [*SW*] 2.872 2.121 750 17
509 Hefeweizen [-BD-] 5.108 2.114 2.993 1
510 Lal [LM] 2.875 2.080 794 4
511 Nightwish 2.759 2.065 693 11
512 Hypo--8472-- 3.515 2.056 1.459 6
513 Fin 3.512 2.049 1.462 3
514 Kevboy21 4.736 2.030 2.706 6
515 Stukov 4.179 1.998 2.180 2
516 Eliminator2001 2.219 1.966 252 5
517 Lucifer [Gr] 3.012 1.957 1.054 2
518 crimeson 3.195 1.954 1.240 3
519 Боксон 8.047 1.932 6.114 1
520 Neptunianer 2.529 1.926 603 12
521 Timmain 3.293 1.900 1.393 6
522 DerProfessor 2.192 1.883 309 17
523 EATester 2.207 1.870 337 7
524 Smoky1283 2.432 1.865 567 7
525 Chriss911 2.071 1.812 258 9
526 Invidea 2.457 1.781 676 3
527 Aggroman 2.577 1.776 800 4
528 LangLebedieeYe 2.852 1.764 1.087 5
529 Enteinside 2.769 1.727 1.041 9
530 Khan 3.524 1.697 1.827 2
531 coXx [V-SIX-W] 2.900 1.647 1.252 4
532 Felix2021 2.318 1.635 682 10
533 Ronko [DWA-W] 2.707 1.596 1.111 4
534 Zanariah 2.242 1.593 649 11
535 Vultak 2.265 1.539 725 3
536 McBang 2.134 1.535 599 3
537 Zocker 2.162 1.533 628 7
538 RaffnieNixx 2.086 1.528 558 9
539 Dracoon 2.127 1.521 606 3
540 Asuna 2.139 1.514 624 4
541 Morten 2.216 1.504 712 2
542 M3th0x 2.012 1.477 534 5
543 DeadPool3585 2.580 1.468 1.111 3
544 Martin1986 3.366 1.459 1.906 1
545 Mystic 2.252 1.448 803 5
546 ElRey 1.992 1.434 557 5
547 fantou 2.193 1.422 770 4
548 Flashover 2.335 1.392 943 7
549 Blitz [Chaos] 7.677 1.391 6.285 1
550 Eddi300 2.411 1.390 1.020 5
551 Zortax 2.568 1.390 1.178 4
552 Anekora 2.064 1.381 683 6
553 Krokettenkalle 2.042 1.375 667 4
554 Stefpol 2.029 1.363 665 9
