Allianzen nach Gesamtpunkten

# Name Mitglieder Punkte Punkte/Spieler Ø
1 new World order [nWo] 24 1.307.230 54.467
2 Popplers [Popplers] 18 928.504 51.583
3 Sparta [SPARTA] 15 908.182 60.545
4 Ring of Excellents [RoE] 13 677.241 52.095
5 Stargate [SG1] 9 562.707 62.523
6 Fuechse-Wing [Fox-Wing] 9 493.148 54.794
7 Farm&mine AlliedCoKg [F.A.C.K.] 14 325.183 23.227
8 Walhalla [Walhalla] 7 311.293 44.470
9 BAZINGA [BAZINGA] 6 299.371 49.895
10 Heilige Hummel [HeHu] 5 294.892 58.978
11 Phoenix [PHX] 6 271.183 45.197
12 Die Unbesiegbaren [-DU-] 5 217.759 43.551
13 BAWINGA [BAWINGA] 4 192.221 48.055
14 Funktionsfreie ChaosTruppe [FCT] 4 189.647 47.411
15 Rising Phoenix [RPX] 3 162.625 54.208
16 Fuchs-Posse-Duesseldorf [Fuechse] 3 148.199 49.399
17 Intergalactic Commonwealth [IC] 3 136.653 45.551
18 8472 [8472] 2 135.812 67.906
19 Serious [*S*] 2 119.629 59.814
20 Alter Sack in Space [ASiS] 1 101.372 101.372
21 Feuriger Fogelhund [(F-F)] 3 95.971 31.990
22 DisPater [-DP-] 2 94.218 47.109
23 Vampire Six [V-Six] 3 90.767 30.255
24 13etage [13etage] 1 82.410 82.410
25 NoMercy [NoM] 1 80.612 80.612
26 Bio-HANF [Bio-HANF] 1 79.816 79.816
27 BlackSheepAlliance [[BSA]] 1 73.250 73.250
28 Ace High [AcE] 2 70.516 35.258
29 Autobots [Autobots] 1 67.501 67.501
30 Vereinigte_Angriffs_Meute [VAM] 1 66.063 66.063
31 THE BOYZ [BOYZ] 2 64.544 32.272
32 Die Pazifisten [Paz] 1 63.736 63.736
33 Vindictive [VIN] 1 62.470 62.470
34 Frei und Wild [FuW] 1 62.362 62.362
35 Kommando Totenkopf Old Uni 3 [KTK] 1 51.295 51.295
36 1ST-Foren-Division [1ST-F-D] 1 50.610 50.610
37 alle erbrechen [Æ-AG] 2 50.297 25.148
38 In Your BagFace [BagFaces] 1 46.157 46.157
39 Das Kosmische Rätsel [DaKoR] 1 43.013 43.013
40 Aktiv [aktiv] 1 42.960 42.960
41 Confederacy of Planets [CoP] 2 40.540 20.270
42 Boche [Boche] 1 39.382 39.382
43 TheHellForces [-thf-] 2 38.829 19.414
44 NemX [Xmen] 1 37.925 37.925
45 Einzelkämpfer [Roli] 1 34.367 34.367
46 Centauri-Republik [CR] 1 33.886 33.886
47 Stargate Atlantis [SG:A] 1 33.491 33.491
48 Großer Vogel der Galaxis [-GVG-] 1 30.220 30.220
49 Rache ist Fogelwurst [BAZLNGA] 1 29.748 29.748
50 Warlords Supreme [WS] 2 25.121 12.560
51 DieBambules [[MB]] 3 24.517 8.172
52 Weapon of mass destruction [WOMD] 1 24.195 24.195
53 Allianz [Alli] 1 21.760 21.760
54 Fürst Rainjette [M-F-R] 1 19.171 19.171
55 Brandenburg [brb] 1 19.125 19.125
56 play silent go pro [-eDGe-] 1 9.903 9.903
57 WankYearZ [WYZ] 1 8.207 8.207
58 Eiskönigin [FROZEN] 1 7.090 7.090
59 Tagsave [FEAR] 1 4.797 4.797
60 Cult Tagsave [Cult] 1 4.612 4.612
61 LoneRanger [LoRa] 1 4.521 4.521
62 Viel Spaß [FARM] 1 3.783 3.783
63 Jedi Council [JC] 1 2.392 2.392
64 IntergalaktischePlanetenAlianz [I.P.A] 1 2.274 2.274
65 Söldner des Terror - No Rules [SDT-NR] 1 1.727 1.727
66 Spezial [Spezi] 1 1.450 1.450
67 -WeeDSpace-FC [WeeD-FC] 1 980 980
68 -WeeDSpace- [-WeeD-] 1 669 669
69 DEFAULT [DEFAULT] 1 466 466
70 Dubbeglas [DUBBE] 1 439 439
71 SuNriser [SuN] 1 61 61
72 Falcon [[Fal]] 1 47 47
73 Chaos [Chaos] 1 45 45
74 MULTI [MULTI] 1 7 7
75 RaGe [RaGe] 1 4 4
76 2201 [1509] 1 3 3
77 Only the Strong Survive [OSS] 1 1 1
78 Fuechse-FC [Fox-FC] 1 1 1
79 Carpaltunnelsyndrom [CTS] 1 1 1