Gebäude
| Kommandozentrale | |
|---|---|
| Kommandozentrale 25 (Startausbau) | 1.243 |
| Kommandozentrale 26 | 72 |
| Kommandozentrale 27 | 20 |
| Kommandozentrale 28 | 11 |
| Kommandozentrale 29 | 6 |
| Kommandozentrale 30 | 16 |
| Kommandozentrale 31 | 17 |
| Kommandozentrale 32 | 3 |
| Kommandozentrale 33 | 2 |
| Kommandozentrale 35 | 2 |
| Forschungszentrum | |
|---|---|
| Forschungszentrum 0 | 769 |
| Forschungszentrum 1 | 88 |
| Forschungszentrum 2 | 10 |
| Forschungszentrum 3 | 11 |
| Forschungszentrum 4 | 7 |
| Forschungszentrum 5 | 52 |
| Forschungszentrum 6 | 44 |
| Forschungszentrum 7 | 34 |
| Forschungszentrum 8 | 8 |
| Forschungszentrum 9 | 52 |
| Forschungszentrum 10 | 56 |
| Forschungszentrum 11 | 49 |
| Forschungszentrum 12 | 16 |
| Forschungszentrum 13 | 8 |
| Forschungszentrum 14 | 10 |
| Forschungszentrum 15 | 14 |
| Forschungszentrum 16 | 6 |
| Forschungszentrum 17 | 10 |
| Forschungszentrum 18 | 27 |
| Forschungszentrum 19 | 6 |
| Forschungszentrum 20 | 12 |
| Forschungszentrum 21 | 6 |
| Forschungszentrum 22 | 11 |
| Forschungszentrum 23 | 32 |
| Forschungszentrum 24 | 14 |
| Forschungszentrum 25 | 6 |
| Forschungszentrum 26 | 8 |
| Forschungszentrum 27 | 3 |
| Forschungszentrum 28 | 4 |
| Forschungszentrum 29 | 2 |
| Forschungszentrum 30 | 8 |
| Forschungszentrum 31 | 1 |
| Forschungszentrum 35 | 3 |
| Forschungszentrum 41 | 1 |
| Forschungszentrum 43 | 1 |
| Forschungszentrum 45 | 1 |
| Forschungszentrum 47 | 1 |
| Forschungszentrum 50 | 1 |
| Eisenmine | |
|---|---|
| Eisenmine 20 (Startausbau) | 326 |
| Eisenmine 21 | 52 |
| Eisenmine 22 | 43 |
| Eisenmine 23 | 40 |
| Eisenmine 24 | 25 |
| Eisenmine 25 | 54 |
| Eisenmine 26 | 52 |
| Eisenmine 27 | 34 |
| Eisenmine 28 | 45 |
| Eisenmine 29 | 14 |
| Eisenmine 30 | 137 |
| Eisenmine 31 | 46 |
| Eisenmine 32 | 29 |
| Eisenmine 33 | 52 |
| Eisenmine 34 | 53 |
| Eisenmine 35 | 55 |
| Eisenmine 36 | 37 |
| Eisenmine 37 | 22 |
| Eisenmine 38 | 48 |
| Eisenmine 39 | 12 |
| Eisenmine 40 | 50 |
| Eisenmine 41 | 48 |
| Eisenmine 42 | 23 |
| Eisenmine 43 | 24 |
| Eisenmine 44 | 1 |
| Eisenmine 45 | 5 |
| Eisenmine 46 | 35 |
| Eisenmine 47 | 3 |
| Eisenmine 48 | 2 |
| Eisenmine 50 | 21 |
| Eisenmine 53 | 1 |
| Eisenmine 55 | 1 |
| Eisenmine 57 | 1 |
| Eisenmine 58 | 1 |
| Siliziummine | |
|---|---|
| Siliziummine 25 (Startausbau) | 433 |
| Siliziummine 26 | 75 |
| Siliziummine 27 | 54 |
| Siliziummine 28 | 34 |
| Siliziummine 29 | 50 |
| Siliziummine 30 | 100 |
| Siliziummine 31 | 26 |
| Siliziummine 32 | 68 |
| Siliziummine 33 | 26 |
| Siliziummine 34 | 32 |
| Siliziummine 35 | 57 |
| Siliziummine 36 | 17 |
| Siliziummine 37 | 25 |
| Siliziummine 38 | 47 |
| Siliziummine 39 | 44 |
| Siliziummine 40 | 58 |
| Siliziummine 41 | 82 |
| Siliziummine 42 | 30 |
| Siliziummine 43 | 35 |
| Siliziummine 44 | 7 |
| Siliziummine 45 | 39 |
| Siliziummine 46 | 2 |
| Siliziummine 48 | 2 |
| Siliziummine 49 | 3 |
| Siliziummine 50 | 23 |
| Siliziummine 51 | 2 |
| Siliziummine 52 | 10 |
| Siliziummine 53 | 8 |
| Siliziummine 54 | 1 |
| Siliziummine 55 | 1 |
| Siliziummine 59 | 1 |
| Bohrturm | |
|---|---|
| Bohrturm 28 (Startausbau) | 709 |
| Bohrturm 29 | 199 |
| Bohrturm 30 | 175 |
| Bohrturm 31 | 67 |
| Bohrturm 32 | 46 |
| Bohrturm 33 | 36 |
| Bohrturm 34 | 17 |
| Bohrturm 35 | 21 |
| Bohrturm 36 | 7 |
| Bohrturm 37 | 18 |
| Bohrturm 38 | 11 |
| Bohrturm 39 | 26 |
| Bohrturm 40 | 27 |
| Bohrturm 41 | 7 |
| Bohrturm 42 | 2 |
| Bohrturm 43 | 3 |
| Bohrturm 44 | 2 |
| Bohrturm 45 | 4 |
| Bohrturm 46 | 3 |
| Bohrturm 47 | 2 |
| Bohrturm 48 | 3 |
| Bohrturm 50 | 1 |
| Bohrturm 51 | 1 |
| Bohrturm 52 | 2 |
| Bohrturm 55 | 1 |
| Bohrturm 57 | 1 |
| Bohrturm 60 | 1 |
| Chemiefabrik | |
|---|---|
| Chemiefabrik 15 (Startausbau) | 1.217 |
| Chemiefabrik 16 | 82 |
| Chemiefabrik 17 | 29 |
| Chemiefabrik 18 | 11 |
| Chemiefabrik 19 | 1 |
| Chemiefabrik 20 | 10 |
| Chemiefabrik 21 | 2 |
| Chemiefabrik 22 | 1 |
| Chemiefabrik 24 | 2 |
| Chemiefabrik 26 | 5 |
| Chemiefabrik 27 | 1 |
| Chemiefabrik 28 | 5 |
| Chemiefabrik 29 | 19 |
| Chemiefabrik 30 | 3 |
| Chemiefabrik 31 | 3 |
| Chemiefabrik 32 | 1 |
| Erweiterte Chemiefabrik | |
|---|---|
| Erweiterte Chemiefabrik 10 (Startausbau) | 1.083 |
| Erweiterte Chemiefabrik 11 | 103 |
| Erweiterte Chemiefabrik 12 | 59 |
| Erweiterte Chemiefabrik 13 | 40 |
| Erweiterte Chemiefabrik 14 | 27 |
| Erweiterte Chemiefabrik 15 | 38 |
| Erweiterte Chemiefabrik 16 | 16 |
| Erweiterte Chemiefabrik 17 | 11 |
| Erweiterte Chemiefabrik 18 | 4 |
| Erweiterte Chemiefabrik 19 | 3 |
| Erweiterte Chemiefabrik 20 | 1 |
| Erweiterte Chemiefabrik 21 | 2 |
| Erweiterte Chemiefabrik 22 | 2 |
| Erweiterte Chemiefabrik 23 | 1 |
| Erweiterte Chemiefabrik 24 | 2 |
| Eisenspeicher | |
|---|---|
| Eisenspeicher 0 | 112 |
| Eisenspeicher 1 | 3 |
| Eisenspeicher 2 | 9 |
| Eisenspeicher 3 | 15 |
| Eisenspeicher 4 | 15 |
| Eisenspeicher 5 | 62 |
| Eisenspeicher 6 | 41 |
| Eisenspeicher 7 | 78 |
| Eisenspeicher 8 | 71 |
| Eisenspeicher 9 | 98 |
| Eisenspeicher 10 | 210 |
| Eisenspeicher 11 | 123 |
| Eisenspeicher 12 | 168 |
| Eisenspeicher 13 | 145 |
| Eisenspeicher 14 | 103 |
| Eisenspeicher 15 | 48 |
| Eisenspeicher 16 | 23 |
| Eisenspeicher 17 | 39 |
| Eisenspeicher 18 | 15 |
| Eisenspeicher 19 | 12 |
| Eisenspeicher 20 | 1 |
| Eisenspeicher 21 | 1 |
| Siliziumspeicher | |
|---|---|
| Siliziumspeicher 0 | 113 |
| Siliziumspeicher 1 | 2 |
| Siliziumspeicher 2 | 14 |
| Siliziumspeicher 3 | 23 |
| Siliziumspeicher 4 | 28 |
| Siliziumspeicher 5 | 58 |
| Siliziumspeicher 6 | 51 |
| Siliziumspeicher 7 | 49 |
| Siliziumspeicher 8 | 153 |
| Siliziumspeicher 9 | 110 |
| Siliziumspeicher 10 | 228 |
| Siliziumspeicher 11 | 144 |
| Siliziumspeicher 12 | 80 |
| Siliziumspeicher 13 | 121 |
| Siliziumspeicher 14 | 92 |
| Siliziumspeicher 15 | 57 |
| Siliziumspeicher 16 | 19 |
| Siliziumspeicher 17 | 26 |
| Siliziumspeicher 18 | 10 |
| Siliziumspeicher 19 | 14 |
| Wassertanks | |
|---|---|
| Wassertanks 0 | 350 |
| Wassertanks 1 | 17 |
| Wassertanks 2 | 41 |
| Wassertanks 3 | 86 |
| Wassertanks 4 | 88 |
| Wassertanks 5 | 164 |
| Wassertanks 6 | 80 |
| Wassertanks 7 | 69 |
| Wassertanks 8 | 136 |
| Wassertanks 9 | 42 |
| Wassertanks 10 | 121 |
| Wassertanks 11 | 70 |
| Wassertanks 12 | 19 |
| Wassertanks 13 | 34 |
| Wassertanks 14 | 36 |
| Wassertanks 15 | 30 |
| Wassertanks 16 | 7 |
| Wassertanks 17 | 1 |
| Wassertanks 18 | 1 |
| Wasserstoffspeicher | |
|---|---|
| Wasserstoffspeicher 0 | 123 |
| Wasserstoffspeicher 1 | 9 |
| Wasserstoffspeicher 2 | 18 |
| Wasserstoffspeicher 3 | 36 |
| Wasserstoffspeicher 4 | 46 |
| Wasserstoffspeicher 5 | 117 |
| Wasserstoffspeicher 6 | 113 |
| Wasserstoffspeicher 7 | 89 |
| Wasserstoffspeicher 8 | 86 |
| Wasserstoffspeicher 9 | 87 |
| Wasserstoffspeicher 10 | 209 |
| Wasserstoffspeicher 11 | 122 |
| Wasserstoffspeicher 12 | 96 |
| Wasserstoffspeicher 13 | 111 |
| Wasserstoffspeicher 14 | 74 |
| Wasserstoffspeicher 15 | 46 |
| Wasserstoffspeicher 16 | 3 |
| Wasserstoffspeicher 17 | 5 |
| Wasserstoffspeicher 18 | 2 |
| Schiffsfabrik | |
|---|---|
| Schiffsfabrik 10 (Startausbau) | 712 |
| Schiffsfabrik 11 | 111 |
| Schiffsfabrik 12 | 157 |
| Schiffsfabrik 13 | 76 |
| Schiffsfabrik 14 | 122 |
| Schiffsfabrik 15 | 49 |
| Schiffsfabrik 16 | 38 |
| Schiffsfabrik 17 | 41 |
| Schiffsfabrik 18 | 19 |
| Schiffsfabrik 19 | 15 |
| Schiffsfabrik 20 | 23 |
| Schiffsfabrik 21 | 13 |
| Schiffsfabrik 22 | 6 |
| Schiffsfabrik 23 | 2 |
| Schiffsfabrik 24 | 1 |
| Schiffsfabrik 25 | 2 |
| Schiffsfabrik 26 | 2 |
| Schiffsfabrik 27 | 2 |
| Schiffsfabrik 30 | 1 |
| Orbitale Verteidigungsstation | |
|---|---|
| Orbitale Verteidigungsstation 0 | 187 |
| Orbitale Verteidigungsstation 1 | 694 |
| Orbitale Verteidigungsstation 2 | 42 |
| Orbitale Verteidigungsstation 3 | 7 |
| Orbitale Verteidigungsstation 4 | 21 |
| Orbitale Verteidigungsstation 5 | 47 |
| Orbitale Verteidigungsstation 6 | 11 |
| Orbitale Verteidigungsstation 7 | 15 |
| Orbitale Verteidigungsstation 8 | 14 |
| Orbitale Verteidigungsstation 9 | 3 |
| Orbitale Verteidigungsstation 10 | 73 |
| Orbitale Verteidigungsstation 11 | 41 |
| Orbitale Verteidigungsstation 12 | 25 |
| Orbitale Verteidigungsstation 13 | 37 |
| Orbitale Verteidigungsstation 14 | 55 |
| Orbitale Verteidigungsstation 15 | 35 |
| Orbitale Verteidigungsstation 16 | 30 |
| Orbitale Verteidigungsstation 17 | 14 |
| Orbitale Verteidigungsstation 18 | 6 |
| Orbitale Verteidigungsstation 19 | 4 |
| Orbitale Verteidigungsstation 20 | 29 |
| Orbitale Verteidigungsstation 24 | 1 |
| Orbitale Verteidigungsstation 30 | 1 |
| Planetarer Schild | |
|---|---|
| Planetarer Schild 0 | 220 |
| Planetarer Schild 1 | 24 |
| Planetarer Schild 2 | 76 |
| Planetarer Schild 3 | 72 |
| Planetarer Schild 4 | 76 |
| Planetarer Schild 5 | 112 |
| Planetarer Schild 6 | 75 |
| Planetarer Schild 7 | 76 |
| Planetarer Schild 8 | 56 |
| Planetarer Schild 9 | 94 |
| Planetarer Schild 10 | 93 |
| Planetarer Schild 11 | 159 |
| Planetarer Schild 12 | 81 |
| Planetarer Schild 13 | 83 |
| Planetarer Schild 14 | 34 |
| Planetarer Schild 15 | 6 |
| Planetarer Schild 16 | 10 |
| Planetarer Schild 17 | 9 |
| Planetarer Schild 18 | 13 |
| Planetarer Schild 19 | 12 |
| Planetarer Schild 20 | 3 |
| Planetarer Schild 21 | 3 |
| Planetarer Schild 22 | 1 |
| Planetarer Schild 23 | 2 |
| Planetarer Schild 24 | 1 |
| Planetarer Schild 25 | 1 |
| Fusionsreaktor | |
|---|---|
| Fusionsreaktor 0 | 190 |
| Fusionsreaktor 1 | 34 |
| Fusionsreaktor 2 | 70 |
| Fusionsreaktor 3 | 63 |
| Fusionsreaktor 4 | 128 |
| Fusionsreaktor 5 | 69 |
| Fusionsreaktor 6 | 107 |
| Fusionsreaktor 7 | 102 |
| Fusionsreaktor 8 | 49 |
| Fusionsreaktor 9 | 98 |
| Fusionsreaktor 10 | 62 |
| Fusionsreaktor 11 | 160 |
| Fusionsreaktor 12 | 107 |
| Fusionsreaktor 13 | 51 |
| Fusionsreaktor 14 | 42 |
| Fusionsreaktor 15 | 9 |
| Fusionsreaktor 16 | 8 |
| Fusionsreaktor 17 | 10 |
| Fusionsreaktor 18 | 17 |
| Fusionsreaktor 19 | 6 |
| Fusionsreaktor 20 | 2 |
| Fusionsreaktor 21 | 2 |
| Fusionsreaktor 22 | 2 |
| Fusionsreaktor 23 | 1 |
| Fusionsreaktor 24 | 2 |
| Fusionsreaktor 26 | 1 |