Universum 1

Von 01.09.2012 bis 30.05.2015

Allianzflotten, nach CKK

# Name CKK eCKK
1 Popplers [Popplers] 5.426.310,11 38.106.500,90
2 ArtofWar-HANF [HANF-AoW] 4.437.713,33 30.629.264,53
3 Trick or Treat [ToT] 4.312.675,74 31.777.688,94
4 Carpal Tunnel Syndrome [CTS] 3.651.247,65 24.176.486,65
5 BAZINGA [BAZINGA] 3.496.262,34 25.461.996,80
6 Legendaerer Kranker Haufen [KranK] 3.409.287,07 23.448.891,15
7 BORN2BASH [B2B] 2.308.568,23 15.575.335,02
8 Der blutige Pfad Gottes [DbPG] 1.571.088,68 10.285.433,57
9 Helden im Ruhestand [HIR] 1.396.817,02 9.842.075,79
10 No Risk - No Fun [RISK] 1.363.279,63 8.807.981,23
11 CraZy [CraZy] 1.070.589,74 7.252.973,09
12 Scumdogs of the Universe [GWAR] 1.054.722,86 8.711.652,70
13 Legendaerer Kranker Haufen Wing [KranK-W] 975.008,30 5.922.423,07
14 Popplers Recruiting [poppR] 961.674,66 5.944.200,44
15 C-Force [C] 498.351,57 2.890.824,25
16 Armada Solaris Soldiers [ASS] 422.504,82 2.631.653,49
17 Die Admiraele [D-A] 383.650,66 2.087.275,48
18 Trick or Treat - Wing [ToT-W] 346.269,37 2.211.225,66
19 Animal Planet [AP] 338.947,23 2.011.186,00
20 Wildcards [-Wild-C-] 326.117,21 1.686.794,62
21 No Risk - No Fun - Wing [RISK-W] 287.916,72 1.718.818,05
22 the farming and the furious [-FF-] 250.166,70 1.515.177,18
23 Rise of the Phoenix [akti-V-] 196.009,99 1.345.748,53
24 Power-Saver [P-S] 182.801,85 1.165.306,19
25 ruffy [ruffy] 171.754,88 957.802,97
26 SoeldnerdesTerrors [SDT] 147.533,31 841.794,03
27 Intergalaktische Planeten Allianz [IPA] 133.754,07 789.940,15
28 Popplers Next Generation [poppNG] 133.588,44 816.717,41
29 A-little-bit-CraZy [CraZy-W] 115.906,20 673.710,69
30 FEAR [FEAR] 96.577,53 476.825,35
31 die Alten Woelfe [dAW] 77.173,59 486.264,39
32 Invisible Fighter Squad [iFs] 54.860,06 375.482,21
33 Die gesetzlosen Brote [-gb-] 34.943,22 190.809,27
34 vindictive wing [ViN-W] 23.734,50 160.311,20
35 Lupoos World [Lupoo] 22.776,94 125.465,43
36 The hell Forces [-ThF-] 19.981,35 112.749,52
37 Die Erzengel Gabriels [D_E_G] 19.345,22 85.253,24
38 Force and Terror Alliance [-FAT-] 16.383,98 95.452,37
39 SPARTA [SPARTA] 12.964,39 73.709,64
40 HANSE [HANSE] 12.296,79 54.739,95
41 Heiliger Templer Orden [HTO] 12.271,85 55.779,42
42 Searching for Glory [SFG] 11.779,09 58.194,77
43 FunktionsfreieChaosTruppe [FCT] 10.450,07 46.416,68
44 unnamed [ZZYZX] 10.225,16 51.938,28
45 Space4K [S4K] 10.056,13 52.868,29
46 Einzeller [Einzelle] 9.088,17 47.493,60
47 Alte Greise in Space [AGiS] 6.647,66 41.320,01
48 -SpaceWarriors- [-SW-] 3.883,05 18.309,09
49 Star Wars The Old Republik [SWTOR] 2.935,00 15.255,77
50 Die Unbesiegbaren [-DU-] 2.158,38 10.046,10
51 with the madhouses best wishes [mad] 2.131,57 12.135,73
52 Fair Trade [F-T] 1.508,24 5.098,75
53 United Universe Forces [24] 1.091,92 5.038,85
54 Pig Destroyers Of Hell [PiDe] 927,45 3.962,95
55 Fuchs Posse Duesseldorf [Fuechse] 811,40 4.094,46
56 Bin aktiv auch ohne Ally [BaaoA] 558,90 2.534,18
57 _United Nation_ [_UNO_] 210,67 1.215,69
58 eViL eYe Revolution [eYe-R] 203,47 1.027,54
59 Terranische Liga [LIGA] 197,05 1.056,95
60 Guide to the Galaxy [GttG] 178,64 961,14
61 Sith [Sith] 153,34 904,70
62 Die_Beisser_Gang [D-B-G] 149,84 667,12
63 Einsamer_Jaeger [-E-J-] 130,23 540,80
64 _--DUL-_ [-DUL-] 88,67 451,58
65 Anla-Shock [ALS] 72,94 388,45
66 dasWolfsrudel [dWR] 36,03 233,47
67 Dark Forces [-TF-] 34,81 123,34
68 Devils Neighbour [667] 26,16 139,92
69 Darkness-Walker 2013 [D-W] 21,45 94,15
70 Dark Templer [DarkT] 17,73 83,15
71 grmpf [grmpf] 17,73 94,93
72 Legion of Darkness [LoD] 17,73 73,07
73 Serenity [-SY-] 17,73 92,14
74 CSV-FC [CSV-FC] 11,60 47,99
75 SmokingChaosSmurfs [-SCS-] 3,53 17,45
76 InterTrade [i-Trade] 1,63 9,46
77 Species 8472 [-8472-] 1,51 5,48
78 die mutigen Mungos [dmM] 1,37 5,79
79 111er [111er] 1,28 5,94
80 Great Old Ones [GOO] 0,94 4,04
81 _xx_ [_x_] 0,89 3,65
82 The-Black-Dragons [TBD] 0,87 2,92
83 Akatsuki [RedCloud] 0,53 1,58
84 DisLike [DisL] 0,44 1,46
85 ToXiC [ToXiC] 0,39 1,66
86 Jaeger der Nacht [JdN] 0,37 1,55
87 Win The Battle [W-T-B] 0,33 1,52
88 Roller-Gang [R-G] 0,27 1,22
89 Vektor [-V-] 0,15 0,50
90 Diamonds [Diamonds] 0,12 0,62
91 Versager ohne Zukunft [VOZ] 0,10 0,33
92 Handelsgilde [HG] 0,01 0,03
93 ArmY_OF_DeaD [A_of_D] 0,00 0,00
94 die Wookie Alianz [URRR] 0,00 0,00
95 Bobsen Bobowitch [BoB ] 0,00 0,00
96 Vendetta [V] 0,00 0,00
97 Odins Team [ODINS] 0,00 0,00
98 Brothers of Paranoid [Paranoid] 0,00 0,00
99 WinIT [WinIT] 0,00 0,00
100 MustachE [M] 0,00 0,00
101 In Memoriam Triade [Triade] 0,00 0,00
102 TenFourty [1040] 0,00 0,00
103 demongo [dm] 0,00 0,00
104 Die Brot [Die Brot] 0,00 0,00
105 Der TG Clan [TG] 0,00 0,00
106 Imperium Romanum [RomImper] 0,00 0,00
107 ALTFUCHSONTOUR [FUCHS] 0,00 0,00
108 Japan-Anime-Fans [J-A-F] 0,00 0,00
109 Star_Soldiers [STARS] 0,00 0,00
110 Ich - AG [I-AG] 0,00 0,00
111 psychik genocide [psychik] 0,00 0,00
112 Bl00dP4th [BpH] 0,00 0,00
113 One Man Show [OMS] 0,00 0,00
114 WeWillWin [WWW] 0,00 0,00
115 Search and Destroy [--SaD--] 0,00 0,00
116 The Pussy Destroyer [TPD] 0,00 0,00
117 United Federation of Planets [UFP] 0,00 0,00
118 Borg Kollektiv [BORG] 0,00 0,00
119 furfm-Lurganer [furfm] 0,00 0,00
120 DevilKiller [DK] 0,00 0,00
121 aLlEiN [a] 0,00 0,00
122 neulinge [neu] 0,00 0,00
123 pain4lazy [p4l] 0,00 0,00
124 Zermatt b00ns [Zb] 0,00 0,00
125 eViL [eViL] 0,00 0,00
126 Grand theft Auto [GTA] 0,00 0,00
127 X-Beyoned-the-Frontier [XBTF] 0,00 0,00
128 Circle of Friends [-CoF-] 0,00 0,00
129 Hashtag Kings [KING] 0,00 0,00
130 Noobies [No] 0,00 0,00
131 nippelbande [nb] 0,00 0,00
132 eastenWoodproject [eWp] 0,00 0,00
133 Trader [Trader] 0,00 0,00
134 BacK in GamE [BriGadA] 0,00 0,00
135 WARRIORS 4 LIFE [W4L] 0,00 0,00
136 Iluminaten [ILM] 0,00 0,00
137 Imperial Forces [-IF-] 0,00 0,00
138 HE4DHUNTERS [-HH-] 0,00 0,00
139 Black Templar [BT] 0,00 0,00
140 Guardians of the Galaxy [GoG] 0,00 0,00
141 Jedi Knight Alliance [JKA] 0,00 0,00
142 Eberon Enrage Club [EEC] 0,00 0,00
143 Yelling aggressive Warriors [YaW] 0,00 0,00
144 KaBooom [BOOOM] 0,00 0,00
145 -Cult- [Cult] 0,00 0,00
146 Eintracht Exten [TSVEE] 0,00 0,00
147 Elysium [Elysium] 0,00 0,00
148 United Terran Federation [-UTF-] 0,00 0,00
149 Bandit0s [___B___] 0,00 0,00
150 SG33k [SG33K] 0,00 0,00
151 Darkfighter [DF] 0,00 0,00
152 51LM4R1LL10N [SMN] 0,00 0,00
153 Heroes of War [HOW] 0,00 0,00
154 Schinken AG u Co [SCHINKEN] 0,00 0,00
155 Mundhaar Monika [MHM] 0,00 0,00
156 Urano Superfirma [Urano] 0,00 0,00
157 Die Neuen14 [2014] 0,00 0,00
158 Bounty Hunter [B-H] 0,00 0,00
159 The Fallen Warrior [TFW] 0,00 0,00
160 SK_Rapid_Wien [1899] 0,00 0,00
161 Wookie Sisters [WS] 0,00 0,00
162 Die Chilpels [CHP] 0,00 0,00
163 Only Noobs [ON] 0,00 0,00
164 DnG [DnG] 0,00 0,00
165 Estnischer Senf Rueckwaerts [ESR] 0,00 0,00
166 42 [42] 0,00 0,00
167 Cylonen Empire [CE2nd] 0,00 0,00
168 AdminsVonAndromeda [AvA] 0,00 0,00
169 TAG [TAG] 0,00 0,00
170 Pirates [Pirat] 0,00 0,00
171 Los Pollos Hermanos [HERMANOS] 0,00 0,00
172 Galaktisches Imperium [GI] 0,00 0,00
173 SNEAKER COME OVER YOU [SNEAK] 0,00 0,00
174 Solares Imperium [-42-] 0,00 0,00
175 Bacteria [-b-] 0,00 0,00
176 Durstiges Rudel [-DR-] 0,00 0,00
177 The Devils of Doom [DOOM] 0,00 0,00
178 Hells Guardian [Hell] 0,00 0,00
179 GIGRAWARS [GIGRA] 0,00 0,00
180 Klaus-Imperium [KI] 0,00 0,00
181 Ancient Knights [AcKs] 0,00 0,00
182 Die Lausitzer [KRABAT] 0,00 0,00
183 LiGuX [LiGuX] 0,00 0,00
184 Der Clan ohne Plan [C-LAN] 0,00 0,00
185 Regierung Allianz Freiheit [RAF] 0,00 0,00
186 Galaxy-Union [GU] 0,00 0,00
187 SHADOW [SHADOW] 0,00 0,00
188 Gods of WIdukindland [GoW] 0,00 0,00
189 Galaktisch Terranische Alliance [-GTA-] 0,00 0,00
190 Die Oettelschwadron [Oet] 0,00 0,00
191 BRUTAL [BRUTAL] 0,00 0,00
192 Chicago_Blackhawks [Black] 0,00 0,00
193 SchwarzerPiranha [sPiranha] 0,00 0,00
194 Most Valuable Players [mvp] 0,00 0,00
195 STAR-ALLIANCE [-STAR-] 0,00 0,00
196 Die riesigen Sekundaermerkmale [Riesen] 0,00 0,00
197 KuhGar [KuhGar] 0,00 0,00
198 Lords of War [LoW] 0,00 0,00
199 muTantica [muT] 0,00 0,00
200 Die Oberluschen aus dem All [LUSCHEN] 0,00 0,00
201 The United Terror [TuT] 0,00 0,00
202 The Alliance [TA] 0,00 0,00
203 inaktiv [inaktiv] 0,00 0,00
204 Pownyexpress [HaNi] 0,00 0,00
205 CSV 2004 [CSV] 0,00 0,00
206 LAMM [LAMM] 0,00 0,00
207 Monsters of Street [MoS] 0,00 0,00
208 Fatal Vortex Veteranen [FaVo] 0,00 0,00
209 The Circle [TC] 0,00 0,00
210 Die Legion [LEGION] 0,00 0,00
211 NoAlly [NoAlly] 0,00 0,00
212 Ritter der Apocalypse [KNIGHTS] 0,00 0,00
213 Verlorene_Seelen [-VS-] 0,00 0,00
214 Welt der alten Goetter [Walhalla] 0,00 0,00
215 Guild of Calamitous Intent [GCI] 0,00 0,00
216 Curse [Curse] 0,00 0,00
217 Community of Planetary Survivors [COPS] 0,00 0,00
218 Fear Wing [fearwing] 0,00 0,00
219 DieHorde [DieHorde] 0,00 0,00
220 This is Lederhose [300] 0,00 0,00
221 Vereinte-Welten [VW] 0,00 0,00
222 Warmduscher [Wadu] 0,00 0,00
223 StarTrek [StarTrek] 0,00 0,00
224 Why so Serious [Serious] 0,00 0,00
225 TokRa Allianz [TokRa] 0,00 0,00
226 ZornGottes [GoD] 0,00 0,00
227 SaveHouse [SH] 0,00 0,00
228 CLUBBINGLIMIT [CLIT] 0,00 0,00
229 UnDeaD [UNDEAD] 0,00 0,00
230 IRON_SKY [IRON_SKY] 0,00 0,00
231 Lords of Trance [LoT] 0,00 0,00
232 Ein Planeten Allianz [OneEarth] 0,00 0,00
233 -FIRECAT- [-FC-] 0,00 0,00
234 Lower Austria Warlords [LAW] 0,00 0,00
235 ZotT [ZotT] 0,00 0,00
236 Fallen Angels [ F-A ] 0,00 0,00
237 Fortuna D-dorf [1895] 0,00 0,00
238 Necrosime [necro] 0,00 0,00
239 Invaders [IV] 0,00 0,00
240 There is no way out [Assassin] 0,00 0,00
241 GaIn_ExPeRiEnCe [-G_E-] 0,00 0,00
242 Freie rachsuechtige Allianz [FrAgG] 0,00 0,00
243 Independence [IND] 0,00 0,00
244 Freie Amazonen [F-A] 0,00 0,00
245 FaVo-Wing [FaVo-W] 0,00 0,00
246 Company of Darkness [CoD] 0,00 0,00
247 Welcome to the madhouse Fanclub [madFC] 0,00 0,00
248 2k [2k] 0,00 0,00
249 13etage [13etage] 0,00 0,00
250 Die Horde [DH] 0,00 0,00
251 Zuflucht der Verstossenden [ZdV] 0,00 0,00
252 Blues Brothers und Bundy [BBB] 0,00 0,00
253 EndofDays [MaYa] 0,00 0,00
254 Baking Bread [BB] 0,00 0,00
255 eViL_eYe [eYe] 0,00 0,00
256 Darksiders [DS] 0,00 0,00
257 Amun_Ra [Amun_Ra] 0,00 0,00
258 Die Apokalyptischen Reiter [-DAR-] 0,00 0,00
259 UNI3 [UNI3] 0,00 0,00
260 Team GUNNERS [GUNNERS] 0,00 0,00
261 PROGamingGumbelEliteNerds [PROGGEN] 0,00 0,00
262 EhrenPopplers [EP] 0,00 0,00
263 ich bin aktiv [Aktiv] 0,00 0,00
264 Millenium [Hellsing] 0,00 0,00
265 Servicezentrum Gigra [Terra-X] 0,00 0,00
266 Experiment [-EX-] 0,00 0,00
267 Usgeburt vor Hell [ADH] 0,00 0,00
268 The Expendables [Expend] 0,00 0,00
269 InYourFace [IYF] 0,00 0,00
270 Empire of Destruction [EoD] 0,00 0,00
271 Moin wie gehts [Mwg] 0,00 0,00
272 The bloody Fart of God [TbFoG] 0,00 0,00
273 Die Admiraele Wing [D-A Wing] 0,00 0,00
274 aktiv1 [aktiv1] 0,00 0,00
275 Schatten [Sch] 0,00 0,00
276 Vangard [Van] 0,00 0,00
277 Virtual Gangbang Gilde [V-SEX] 0,00 0,00
278 Backwoodboys [BWB] 0,00 0,00
279 Ichkaempfeallein [IKA] 0,00 0,00
280 Die Musketiere New Generation [DMT-NG] 0,00 0,00
281 Schattenclan [-SK-] 0,00 0,00
282 Apfel Essig - mild fruchtig [ESSIG] 0,00 0,00
283 DHfans [DHfans] 0,00 0,00
284 DIE HERREN DES ALKOHOLS [-DHDA-] 0,00 0,00
285 Die Beginner [DB] 0,00 0,00
286 Kaninchen im Zylinder [KIZ] 0,00 0,00
287 The Dark Side [TDS] 0,00 0,00
288 You Obviously Like Owls [YOLO] 0,00 0,00
289 The Unbreakable Force [-UF-] 0,00 0,00
290 schlumpfenland [ATG] 0,00 0,00
291 Riesenpenise [TSV-WG] 0,00 0,00
292 Noob_Fighters_1337 [1337] 0,00 0,00
293 PLAN-B_nostalgia [PLAN-B] 0,00 0,00
294 Knorke [-K-] 0,00 0,00
295 Die Schlauen [KKV] 0,00 0,00
296 Valheru [Valheru] 0,00 0,00
297 Alliance of United Nations [-AUN-] 0,00 0,00
298 brutcamp [_D-W-_2] 0,00 0,00
299 Commonwealth of Nerds [Miez] 0,00 0,00
300 Spezies 8472 [S 8472] 0,00 0,00
301 Zornige Lachmoewe [ZLM] 0,00 0,00
302 Hailstorm-Raiders [Hazelbut] 0,00 0,00
303 -ARES- [-ARES-] 0,00 0,00
304 KOPFGELDJAEGER [KGJ] 0,00 0,00
305 The Reincarnation [nessaYa] 0,00 0,00
306 Japra [JAPRA] 0,00 0,00
307 Dirty D Incorporated [DDi] 0,00 0,00
308 Allianz der 107 Galaxie [GAL107] 0,00 0,00
309 Kings [Kings] 0,00 0,00
310 g4meover [Gameover] 0,00 0,00
311 Handelsgilde [Gilde] 0,00 0,00
312 Koelsche-Kluengel [koelle] 0,00 0,00
313 Das Ewige Licht [D-E-L] 0,00 0,00
314 IN_MEMORY [MEMORY] 0,00 0,00
315 Angels of Retribution [AoR] 0,00 0,00
316 HAXOR [hAX] 0,00 0,00
317 TROJA [TROJA] 0,00 0,00
318 Anonymer Sondierungsservice [Service] 0,00 0,00
319 Rheinland Awesome Spaceships [RAS] 0,00 0,00
320 Die Bestrafer [D-B] 0,00 0,00
321 Schlag zu und Hau ab [SZUHA] 0,00 0,00
322 stargate [Star] 0,00 0,00
323 Project X Gigrawars [ProjectX] 0,00 0,00
324 Die Anrather Bank [Bank] 0,00 0,00
325 Bureau of Rebelation [BoR] 0,00 0,00
326 Die letzten Luden [pimp] 0,00 0,00
327 Cr4p [Cr4p] 0,00 0,00
328 Neu-R-13 [N-R-13] 0,00 0,00
329 My Community Force [M-C-F] 0,00 0,00
330 Die Hoffnung [HopE] 0,00 0,00
331 SPAM [SPAM] 0,00 0,00
332 Lost_Legends [Legends] 0,00 0,00
333 TeamBartowski [TB] 0,00 0,00
334 Thor [Thor] 0,00 0,00
335 NemesisX [NemesisX] 0,00 0,00
336 BlackSUN Universum [BlackSUN] 0,00 0,00
337 System Error [-SE-] 0,00 0,00
338 Nemesis Main [NemesisV] 0,00 0,00
339 Die Wombels [WOMBELS] 0,00 0,00
340 die Rentner Woelfe [dRW] 0,00 0,00
341 Die-echten-Alkoholiker [DEA] 0,00 0,00
342 Phoenix-Garde [PG] 0,00 0,00
343 OldSchool [-OS-] 0,00 0,00
344 VampireSquad [VSquad] 0,00 0,00
345 White Trash [Redneck] 0,00 0,00

Allianzflotten, nach CKK

# Name CKK eCKK
1 Popplers [Popplers] 5.426.310,11 38.106.500,90
2 Trick or Treat [ToT] 4.312.675,74 31.777.688,94
3 ArtofWar-HANF [HANF-AoW] 4.437.713,33 30.629.264,53
4 BAZINGA [BAZINGA] 3.496.262,34 25.461.996,80
5 Carpal Tunnel Syndrome [CTS] 3.651.247,65 24.176.486,65
6 Legendaerer Kranker Haufen [KranK] 3.409.287,07 23.448.891,15
7 BORN2BASH [B2B] 2.308.568,23 15.575.335,02
8 Der blutige Pfad Gottes [DbPG] 1.571.088,68 10.285.433,57
9 Helden im Ruhestand [HIR] 1.396.817,02 9.842.075,79
10 No Risk - No Fun [RISK] 1.363.279,63 8.807.981,23
11 Scumdogs of the Universe [GWAR] 1.054.722,86 8.711.652,70
12 CraZy [CraZy] 1.070.589,74 7.252.973,09
13 Popplers Recruiting [poppR] 961.674,66 5.944.200,44
14 Legendaerer Kranker Haufen Wing [KranK-W] 975.008,30 5.922.423,07
15 C-Force [C] 498.351,57 2.890.824,25
16 Armada Solaris Soldiers [ASS] 422.504,82 2.631.653,49
17 Trick or Treat - Wing [ToT-W] 346.269,37 2.211.225,66
18 Die Admiraele [D-A] 383.650,66 2.087.275,48
19 Animal Planet [AP] 338.947,23 2.011.186,00
20 No Risk - No Fun - Wing [RISK-W] 287.916,72 1.718.818,05
21 Wildcards [-Wild-C-] 326.117,21 1.686.794,62
22 the farming and the furious [-FF-] 250.166,70 1.515.177,18
23 Rise of the Phoenix [akti-V-] 196.009,99 1.345.748,53
24 Power-Saver [P-S] 182.801,85 1.165.306,19
25 ruffy [ruffy] 171.754,88 957.802,97
26 SoeldnerdesTerrors [SDT] 147.533,31 841.794,03
27 Popplers Next Generation [poppNG] 133.588,44 816.717,41
28 Intergalaktische Planeten Allianz [IPA] 133.754,07 789.940,15
29 A-little-bit-CraZy [CraZy-W] 115.906,20 673.710,69
30 die Alten Woelfe [dAW] 77.173,59 486.264,39
31 FEAR [FEAR] 96.577,53 476.825,35
32 Invisible Fighter Squad [iFs] 54.860,06 375.482,21
33 Die gesetzlosen Brote [-gb-] 34.943,22 190.809,27
34 vindictive wing [ViN-W] 23.734,50 160.311,20
35 Lupoos World [Lupoo] 22.776,94 125.465,43
36 The hell Forces [-ThF-] 19.981,35 112.749,52
37 Force and Terror Alliance [-FAT-] 16.383,98 95.452,37
38 Die Erzengel Gabriels [D_E_G] 19.345,22 85.253,24
39 SPARTA [SPARTA] 12.964,39 73.709,64
40 Searching for Glory [SFG] 11.779,09 58.194,77
41 Heiliger Templer Orden [HTO] 12.271,85 55.779,42
42 HANSE [HANSE] 12.296,79 54.739,95
43 Space4K [S4K] 10.056,13 52.868,29
44 unnamed [ZZYZX] 10.225,16 51.938,28
45 Einzeller [Einzelle] 9.088,17 47.493,60
46 FunktionsfreieChaosTruppe [FCT] 10.450,07 46.416,68
47 Alte Greise in Space [AGiS] 6.647,66 41.320,01
48 -SpaceWarriors- [-SW-] 3.883,05 18.309,09
49 Star Wars The Old Republik [SWTOR] 2.935,00 15.255,77
50 with the madhouses best wishes [mad] 2.131,57 12.135,73
51 Die Unbesiegbaren [-DU-] 2.158,38 10.046,10
52 Fair Trade [F-T] 1.508,24 5.098,75
53 United Universe Forces [24] 1.091,92 5.038,85
54 Fuchs Posse Duesseldorf [Fuechse] 811,40 4.094,46
55 Pig Destroyers Of Hell [PiDe] 927,45 3.962,95
56 Bin aktiv auch ohne Ally [BaaoA] 558,90 2.534,18
57 _United Nation_ [_UNO_] 210,67 1.215,69
58 Terranische Liga [LIGA] 197,05 1.056,95
59 eViL eYe Revolution [eYe-R] 203,47 1.027,54
60 Guide to the Galaxy [GttG] 178,64 961,14
61 Sith [Sith] 153,34 904,70
62 Die_Beisser_Gang [D-B-G] 149,84 667,12
63 Einsamer_Jaeger [-E-J-] 130,23 540,80
64 _--DUL-_ [-DUL-] 88,67 451,58
65 Anla-Shock [ALS] 72,94 388,45
66 dasWolfsrudel [dWR] 36,03 233,47
67 Devils Neighbour [667] 26,16 139,92
68 Dark Forces [-TF-] 34,81 123,34
69 grmpf [grmpf] 17,73 94,93
70 Darkness-Walker 2013 [D-W] 21,45 94,15
71 Serenity [-SY-] 17,73 92,14
72 Dark Templer [DarkT] 17,73 83,15
73 Legion of Darkness [LoD] 17,73 73,07
74 CSV-FC [CSV-FC] 11,60 47,99
75 SmokingChaosSmurfs [-SCS-] 3,53 17,45
76 InterTrade [i-Trade] 1,63 9,46
77 111er [111er] 1,28 5,94
78 die mutigen Mungos [dmM] 1,37 5,79
79 Species 8472 [-8472-] 1,51 5,48
80 Great Old Ones [GOO] 0,94 4,04
81 _xx_ [_x_] 0,89 3,65
82 The-Black-Dragons [TBD] 0,87 2,92
83 ToXiC [ToXiC] 0,39 1,66
84 Akatsuki [RedCloud] 0,53 1,58
85 Jaeger der Nacht [JdN] 0,37 1,55
86 Win The Battle [W-T-B] 0,33 1,52
87 DisLike [DisL] 0,44 1,46
88 Roller-Gang [R-G] 0,27 1,22
89 Diamonds [Diamonds] 0,12 0,62
90 Vektor [-V-] 0,15 0,50
91 Versager ohne Zukunft [VOZ] 0,10 0,33
92 Handelsgilde [HG] 0,01 0,03
93 die Wookie Alianz [URRR] 0,00 0,00
94 demongo [dm] 0,00 0,00
95 Vendetta [V] 0,00 0,00
96 Die Brot [Die Brot] 0,00 0,00
97 Odins Team [ODINS] 0,00 0,00
98 TenFourty [1040] 0,00 0,00
99 MustachE [M] 0,00 0,00
100 ArmY_OF_DeaD [A_of_D] 0,00 0,00
101 In Memoriam Triade [Triade] 0,00 0,00
102 Bobsen Bobowitch [BoB ] 0,00 0,00
103 Brothers of Paranoid [Paranoid] 0,00 0,00
104 WinIT [WinIT] 0,00 0,00
105 Der TG Clan [TG] 0,00 0,00
106 Japan-Anime-Fans [J-A-F] 0,00 0,00
107 Imperium Romanum [RomImper] 0,00 0,00
108 Star_Soldiers [STARS] 0,00 0,00
109 Ich - AG [I-AG] 0,00 0,00
110 Borg Kollektiv [BORG] 0,00 0,00
111 ALTFUCHSONTOUR [FUCHS] 0,00 0,00
112 psychik genocide [psychik] 0,00 0,00
113 Search and Destroy [--SaD--] 0,00 0,00
114 One Man Show [OMS] 0,00 0,00
115 United Federation of Planets [UFP] 0,00 0,00
116 Bl00dP4th [BpH] 0,00 0,00
117 The Pussy Destroyer [TPD] 0,00 0,00
118 Circle of Friends [-CoF-] 0,00 0,00
119 X-Beyoned-the-Frontier [XBTF] 0,00 0,00
120 neulinge [neu] 0,00 0,00
121 DevilKiller [DK] 0,00 0,00
122 WeWillWin [WWW] 0,00 0,00
123 pain4lazy [p4l] 0,00 0,00
124 Zermatt b00ns [Zb] 0,00 0,00
125 aLlEiN [a] 0,00 0,00
126 eViL [eViL] 0,00 0,00
127 furfm-Lurganer [furfm] 0,00 0,00
128 Hashtag Kings [KING] 0,00 0,00
129 Noobies [No] 0,00 0,00
130 nippelbande [nb] 0,00 0,00
131 Grand theft Auto [GTA] 0,00 0,00
132 eastenWoodproject [eWp] 0,00 0,00
133 Trader [Trader] 0,00 0,00
134 BacK in GamE [BriGadA] 0,00 0,00
135 WARRIORS 4 LIFE [W4L] 0,00 0,00
136 Iluminaten [ILM] 0,00 0,00
137 Imperial Forces [-IF-] 0,00 0,00
138 HE4DHUNTERS [-HH-] 0,00 0,00
139 Black Templar [BT] 0,00 0,00
140 Guardians of the Galaxy [GoG] 0,00 0,00
141 Jedi Knight Alliance [JKA] 0,00 0,00
142 Eberon Enrage Club [EEC] 0,00 0,00
143 Yelling aggressive Warriors [YaW] 0,00 0,00
144 KaBooom [BOOOM] 0,00 0,00
145 -Cult- [Cult] 0,00 0,00
146 Eintracht Exten [TSVEE] 0,00 0,00
147 Elysium [Elysium] 0,00 0,00
148 United Terran Federation [-UTF-] 0,00 0,00
149 Bandit0s [___B___] 0,00 0,00
150 SG33k [SG33K] 0,00 0,00
151 Darkfighter [DF] 0,00 0,00
152 51LM4R1LL10N [SMN] 0,00 0,00
153 Heroes of War [HOW] 0,00 0,00
154 Schinken AG u Co [SCHINKEN] 0,00 0,00
155 Mundhaar Monika [MHM] 0,00 0,00
156 Urano Superfirma [Urano] 0,00 0,00
157 Die Neuen14 [2014] 0,00 0,00
158 Bounty Hunter [B-H] 0,00 0,00
159 The Fallen Warrior [TFW] 0,00 0,00
160 SK_Rapid_Wien [1899] 0,00 0,00
161 Wookie Sisters [WS] 0,00 0,00
162 Die Chilpels [CHP] 0,00 0,00
163 Only Noobs [ON] 0,00 0,00
164 DnG [DnG] 0,00 0,00
165 Estnischer Senf Rueckwaerts [ESR] 0,00 0,00
166 42 [42] 0,00 0,00
167 Cylonen Empire [CE2nd] 0,00 0,00
168 AdminsVonAndromeda [AvA] 0,00 0,00
169 TAG [TAG] 0,00 0,00
170 Pirates [Pirat] 0,00 0,00
171 Los Pollos Hermanos [HERMANOS] 0,00 0,00
172 Galaktisches Imperium [GI] 0,00 0,00
173 SNEAKER COME OVER YOU [SNEAK] 0,00 0,00
174 Solares Imperium [-42-] 0,00 0,00
175 Bacteria [-b-] 0,00 0,00
176 Durstiges Rudel [-DR-] 0,00 0,00
177 The Devils of Doom [DOOM] 0,00 0,00
178 Hells Guardian [Hell] 0,00 0,00
179 GIGRAWARS [GIGRA] 0,00 0,00
180 Klaus-Imperium [KI] 0,00 0,00
181 Ancient Knights [AcKs] 0,00 0,00
182 Die Lausitzer [KRABAT] 0,00 0,00
183 LiGuX [LiGuX] 0,00 0,00
184 Der Clan ohne Plan [C-LAN] 0,00 0,00
185 Regierung Allianz Freiheit [RAF] 0,00 0,00
186 Galaxy-Union [GU] 0,00 0,00
187 SHADOW [SHADOW] 0,00 0,00
188 Gods of WIdukindland [GoW] 0,00 0,00
189 Galaktisch Terranische Alliance [-GTA-] 0,00 0,00
190 Die Oettelschwadron [Oet] 0,00 0,00
191 BRUTAL [BRUTAL] 0,00 0,00
192 Chicago_Blackhawks [Black] 0,00 0,00
193 SchwarzerPiranha [sPiranha] 0,00 0,00
194 Most Valuable Players [mvp] 0,00 0,00
195 STAR-ALLIANCE [-STAR-] 0,00 0,00
